
Verbandsliga 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 5 : 1 | |
2 | So, 18.08.2024, 2 | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 3 : 0 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Hallescher FCHFC | 3 : 5 | |
5 | Sa, 07.09.2024, 5 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Germania WernigerodeGermania WR | 0 : 3 | |
6 | Sa, 14.09.2024, 6 | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 4 : 1 | |
7 | So, 13.10.2024, 7 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | HeyrothsbergeHeyrothsb. | 2 : 1 | |
8 | Sa, 19.10.2024, 8 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 4 : 1 | |
9 | Sa, 26.10.2024, 9 | SG Union SandersdorfSG Union | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 3 : 0 | |
10 | Sa, 02.11.2024, 10 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | SV Arminia MagdeburgArminia MD | 0 : 3 | |
11 | Sa, 16.11.2024, 11 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 5 : 0 | |
12 | Sa, 30.11.2024, 12 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | VfL Halle 96 | 0 : 2 | |
13 | Sa, 07.12.2024, 13 | Dessau/Koch. | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 4 : 1 | |
14 | Sa, 14.12.2024, 14 | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 1 : 2 | |
18 | So, 16.02.2025, 18 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | ||
15 | Sa, 22.02.2025, 15 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 4 | |
19 | Sa, 22.02.2025, 19 | MSV Börde 1948MSV Börde | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 1 : 3 | |
16 | So, 02.03.2025, 16 | Hallescher FCHFC | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 5 : 0 | |
17 | So, 09.03.2025, 17 | Germania WernigerodeGermania WR | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 0 : 0 | |
20 | So, 30.03.2025, 20 | HeyrothsbergeHeyrothsb. | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 5 | |
21 | Sa, 05.04.2025, 21 | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | MSV Börde 1948MSV Börde | ||
4 | So, 13.04.2025, 4 | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde |
Tabelle
1. | Dessau/Koch. | 19 | 17 | 0 | 2 | 102 | : | 21 | +81 | 51 | ||||
2. | 1.FC Lok Stendal | 19 | 15 | 2 | 2 | 87 | : | 21 | +66 | 47 | ||||
3. | Hallescher FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 58 | : | 31 | +27 | 34 | ||||
4. | Germania Wernigerode (N) | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | : | 11 | +22 | 34 | ||||
5. | VfB Germania HBS (M) | 18 | 11 | 1 | 6 | 39 | : | 21 | +18 | 34 | ||||
6. | VfB 06 Sangerhausen (N) | 20 | 11 | 1 | 8 | 51 | : | 45 | +6 | 34 | ||||
7. | FC GW Piesteritz | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | : | 16 | +23 | 32 | ||||
8. | VfL Halle 96 | 19 | 8 | 2 | 9 | 39 | : | 32 | +7 | 26 | ||||
9. | SV Arminia Magdeburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | : | 27 | -3 | 23 | ||||
10. | SV Fortuna Magdeburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | : | 45 | -10 | 23 | ||||
11. | MSV Börde 1948 | 18 | 5 | 1 | 12 | 25 | : | 50 | -25 | 16 | ||||
12. | Heyrothsberge | 19 | 3 | 1 | 15 | 40 | : | 81 | -41 | 10 | ||||
13. | FC Bitterfeld-Wolfen (N) | 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | : | 85 | -72 | 7 | ||||
14. | SG Union Sandersdorf | 19 | 1 | 0 | 18 | 14 | : | 113 | -99 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen SV Fortuna Magdeburg
(A) 5 : 2 gegen Heyrothsberge
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen 1.FC Lok Stendal
(A) 0 : 5 gegen Hallescher FC
(A) 0 : 5 gegen VfB 06 Sangerhausen