Verbandsliga 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | HeyrothsbergeHeyrothsb. | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 6 | |
2 | So, 18.08.2024, 2 | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 3 : 0 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | SG Union SandersdorfSG Union | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 9 | |
4 | Di, 03.09.2024, 4 | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | SV Arminia MagdeburgArminia MD | 3 : 0 | |
5 | So, 08.09.2024, 5 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 4 : 2 | |
6 | So, 15.09.2024, 6 | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | VfL Halle 96 | 6 : 1 | |
8 | So, 20.10.2024, 8 | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 5 : 1 | |
9 | Sa, 26.10.2024, 9 | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 5 | |
7 | Do, 31.10.2024, 7 | Dessau/Koch. | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 6 : 1 | |
10 | Sa, 02.11.2024, 10 | Hallescher FCHFC | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 |
Tabelle
1. | Dessau/Koch. | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | : | 13 | +36 | 24 | ||||
2. | 1.FC Lok Stendal | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | : | 16 | +26 | 22 | ||||
3. | Germania Wernigerode (N) | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | : | 6 | +13 | 22 | ||||
4. | Hallescher FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | : | 19 | +12 | 18 | ||||
5. | VfB Germania HBS (M) | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | : | 10 | +9 | 18 | ||||
6. | FC GW Piesteritz | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | : | 10 | +12 | 17 | ||||
7. | VfB 06 Sangerhausen (N) | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | : | 25 | +0 | 16 | ||||
8. | SV Arminia Magdeburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 16 | -2 | 14 | ||||
9. | Heyrothsberge | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | : | 27 | -1 | 10 | ||||
10. | MSV Börde 1948 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | : | 24 | -9 | 9 | ||||
11. | SV Fortuna Magdeburg | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | : | 23 | -7 | 7 | ||||
12. | VfL Halle 96 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | : | 24 | -8 | 7 | ||||
13. | FC Bitterfeld-Wolfen (N) | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | : | 44 | -38 | 3 | ||||
14. | SG Union Sandersdorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | : | 54 | -43 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen VfL Halle 96
(A) 9 : 0 gegen SG Union Sandersdorf
Höchster Niederlage
(A) 1 : 6 gegen Dessau/Koch.