C2-Junioren : Kreisliga (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Grün-Weiß Dessau | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 11 | -1 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SG Heiderand | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 4 | |||||
3. | ![]() |
SV Germania Roßlau | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 4 | |||||
4. | ![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 4 | |||||
5. | ![]() |
VfB Gräfenhainichen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 4 | |||||
6. | ![]() |
SG Annaburg/Prettin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | |||||
7. | ![]() |
SG G/WP/Ap II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 0 | |||||
8. | ![]() |
SV Blau-Rot Coswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 12 | -11 | 0 | |||||
9. | ![]() |
Einheit WB* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Einheit WB
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 30.09.2012 09:30 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ![]() | : | ![]() | SG Annaburg/PrettinAnnabg./Pre | 0 : 4 | |
So, 30.09.2012 09:30 | SV Germania RoßlauGermania RSL | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 6 : 0 | |
So, 30.09.2012 09:30 | SG Grün-Weiß DessauSG Grün-Weis | ![]() | : | ![]() | SG G/WP/Ap IISG P/A II | 4 : 3 | |
So, 09.12.2012 11:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | ![]() | : | ![]() | Einheit WBEinheit | 3 : 0 a.W. | |
SG Heiderand ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
So, 07.10.2012 09:30 | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | 0 : 4 | |
So, 07.10.2012 09:30 | Einheit WBEinheit | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 a.W. | |
So, 07.10.2012 09:30 | SG Annaburg/PrettinAnnabg./Pre | ![]() | : | ![]() | SG Grün-Weiß DessauSG Grün-Weis | 4 : 0 | |
So, 07.10.2012 09:30 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauGermania RSL | 1 : 1 | |
SG G/WP/Ap II ist spielfrei |