2011/2012 |
22.ST | So, 18.03.2012, 22.ST | Carl-Zeiss Jena IIJena II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 31.03.2012, 24.ST | VfB Fortuna ChemnitzVfB Chemnitz | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 2 |
|
18.ST | Mo, 09.04.2012, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 22.04.2012, 26.ST | Chemnitzer FC IIChemnitz II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 8 : 1 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2012, 28.ST | FSV Zwickau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 13.05.2012, 29.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | R-W Erfurt IIErfurt II | 2 : 4 |
|
2008/2009 |
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2008, 9.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfL Halle 96 | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 13.12.2008, 15.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2009, 23.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 02.05.2009, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.05.2009, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 23.05.2009, 27.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 11.08.2007, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2007, 2.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2007, 3.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV HettstedtHettstedt | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2007, 4.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2007, 6.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2007, 8.ST | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2007, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Schönebecker SVSchönebeck | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 15.12.2007, 17.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 16.02.2008, 18.ST | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.03.2008, 20.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 08.03.2008, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.03.2008, 22.ST | TSV Völpke | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 22.03.2008, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.03.2008, 24.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.04.2008, 25.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.04.2008, 27.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 26.04.2008, 28.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 03.05.2008, 29.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 |
|
31.ST | Sa, 17.05.2008, 31.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 5 |
|
32.ST | Sa, 24.05.2008, 32.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 1 : 2 |
|
33.ST | Sa, 31.05.2008, 33.ST | Schönebecker SVSchönebeck | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 5 |
|
34.ST | Sa, 07.06.2008, 34.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 2 : 1 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 15.09.2006, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV HettstedtHettstedt | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2006, 15.ST | TSV Völpke | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.12.2006, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 16.12.2006, 17.ST | Naumburger SV 05Naumburg 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
18.ST | Fr, 09.02.2007, 18.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 24.02.2007, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 03.03.2007, 21.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 17.03.2007, 23.ST | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 14.04.2007, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 4 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.04.2007, 28.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.05.2007, 29.ST | Schönebecker SVSchönebeck | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.05.2007, 30.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfL Halle 96 | 1 : 2 |
|
31.ST | Sa, 19.05.2007, 31.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
32.ST | Sa, 26.05.2007, 32.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TSV Völpke | 1 : 4 |
|
33.ST | Sa, 16.06.2007, 33.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 1 |
|
34.ST | Sa, 23.06.2007, 34.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 2 : 5 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 14.08.2004, 1.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|