Spielplan

1Fr, 06.08.2010, 1SG Dabrun/RackithDab/Rack:Germania WartenburgGerm.Wartenb1 : 1 
3Sa, 28.08.2010, 3SG Dabrun/RackithDab/Rack:VfL 96 TornauTornau3 : 0 
4Sa, 04.09.2010, 4SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II:SG Dabrun/RackithDab/Rack8 : 2 
5Sa, 11.09.2010, 5SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau2 : 2 
6Sa, 18.09.2010, 6Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch:SG Dabrun/RackithDab/Rack3 : 2 
7Sa, 25.09.2010, 7FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III:SG Dabrun/RackithDab/Rack2 : 2
8Sa, 02.10.2010, 8SG Dabrun/RackithDab/Rack:VfB 1921 ZahnaVfB Zahna1 : 1 
9Sa, 16.10.2010, 9LSG Lebien:SG Dabrun/RackithDab/Rack6 : 4 
10Sa, 23.10.2010, 10SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig1 : 0 
11Sa, 30.10.2010, 11Allemannia Jessen IIJessen II:SG Dabrun/RackithDab/Rack3 : 1 
12Sa, 06.11.2010, 12SG Dabrun/RackithDab/Rack:Turb.ZschornewitzZschornewitz3 : 1 
13Sa, 13.11.2010, 13SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf:SG Dabrun/RackithDab/Rack3 : 1 
14Sa, 27.11.2010, 14SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Seegrehna2 : 1 
2Sa, 18.12.2010, 2SV Grün-Weiß LindaG/W Linda:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 2 
15Sa, 05.02.2011, 15SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 2 
18Sa, 19.02.2011, 18VfL 96 TornauTornau:SG Dabrun/RackithDab/Rack0 : 5 
19Sa, 26.02.2011, 19SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II2 : 1 
20Sa, 05.03.2011, 20SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau:SG Dabrun/RackithDab/Rack2 : 0 
21Sa, 12.03.2011, 21SG Dabrun/RackithDab/Rack:Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch1 : 1 
22Sa, 19.03.2011, 22SG Dabrun/RackithDab/Rack:FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III2 : 2
23Sa, 02.04.2011, 23VfB 1921 ZahnaVfB Zahna:SG Dabrun/RackithDab/Rack0 : 3 
24Sa, 09.04.2011, 24SG Dabrun/RackithDab/Rack:LSG Lebien3 : 2 
25Sa, 16.04.2011, 25SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig:SG Dabrun/RackithDab/Rack4 : 1 
16Sa, 23.04.2011, 16Germania WartenburgGerm.Wartenb:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 5 
17Sa, 30.04.2011, 17SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Grün-Weiß LindaG/W Linda4 : 1 
26Sa, 07.05.2011, 26SG Dabrun/RackithDab/Rack:Allemannia Jessen IIJessen II2 : 1 
27Sa, 14.05.2011, 27Turb.ZschornewitzZschornewitz:SG Dabrun/RackithDab/Rack4 : 1 
28Sa, 21.05.2011, 28SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf2 : 2 
29Sa, 28.05.2011, 29SV Seegrehna:SG Dabrun/RackithDab/Rack4 : 0 
30Sa, 04.06.2011, 30SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch4 : 2 

Tabelle

1. SV Glück Auf Möhlau 30   16 11 3     79 : 49   +30   59
2. Turb.Zschornewitz 30   15 8 7     76 : 44   +32   53
3. SV GZ Abtsdorf (A) 30   14 8 8     72 : 51   +21   50
4. SG Dabrun/Rackith 30   14 7 9     64 : 60   +4   49
5. Germania Wartenburg 30   13 7 10     60 : 54   +6   46
6. SV Eintracht Elster II 30   13 6 11     82 : 64   +18   45
7. Allemannia Jessen II 30   13 5 12     69 : 59   +10   44
8. FC G-W Piesteritz III 30   11 9 10     68 : 65   +3   42
9. LSG Lebien 30   13 3 14     70 : 77   -7   42
10. SV Fortuna Eutzsch 30   12 5 13     46 : 54   -8   41
11. SV Blau-Rot Coswig 30   11 7 12     62 : 63   -1   40
12. SV Seegrehna 30   10 8 12     56 : 49   +7   38
13. Grün-Weiß Pretzsch 30   9 6 15     53 : 80   -27   33
14. SV Grün-Weiß Linda 30   8 8 14     52 : 70   -18   32
15. VfL 96 Tornau 30   8 7 15     48 : 66   -18   31
16. VfB 1921 Zahna 30   4 7 19     45 : 97   -52   19

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SV Grün-Weiß Linda

(A)  5 : 0 gegen VfL 96 Tornau


Höchster Niederlage

(A)  2 : 8 gegen SV Eintracht Elster II


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2023/2024 15.STSa, 30.03.2024, 15.STFC G-W Piesteritz IIPiesteritz II:SG Dabrun/RackithDab/Rack3 : 1
  30.STSa, 15.06.2024, 30.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II3 : 7
2022/2023 TestspielMi, 03.08.2022, TestspielFC G/W PiesteritzPiesteritz:SG Dabrun/Rackith (1M)Dab/Rack (1M)4 : 4
2017/2018 5.STSa, 23.09.2017, 5.STGrün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 0
  18.STSa, 07.04.2018, 18.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II1 : 5
2016/2017 3.STSa, 10.09.2016, 3.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II0 : 1
  18.STSa, 11.03.2017, 18.STGrün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SG Dabrun/RackithDab/Rack4 : 1
2013/2014 6.STSa, 28.09.2013, 6.STFC G-W Piesteritz IIIFC GWP III:SG Dabrun/RackithDab/Rack5 : 2
  21.STSa, 29.03.2014, 21.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III8 : 0
2011/2012 13.STSa, 26.11.2011, 13.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III1 : 5
  28.STSa, 02.06.2012, 28.STFC G-W Piesteritz IIIFC GWP III:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 1
2010/2011 7.STSa, 25.09.2010, 7.STFC G-W Piesteritz IIIFC GWP III:SG Dabrun/RackithDab/Rack2 : 2
  22.STSa, 19.03.2011, 22.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III2 : 2

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.