
Kreisoberliga WB 2010/2011
Spielplan
1 | Fr, 06.08.2010, 1 | SG Dabrun/RackithDab/Rack | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 1 : 1 | |
2 | Sa, 21.08.2010, 2 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 5 : 2 | |
3 | Sa, 28.08.2010, 3 | LSG Lebien | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 3 : 2 | |
4 | Sa, 04.09.2010, 4 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 2 : 1 | |
5 | Sa, 11.09.2010, 5 | Allemannia Jessen IIJessen II | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 0 : 0 | |
6 | Sa, 18.09.2010, 6 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | Turb.ZschornewitzZschornewitz | 1 : 1 | |
7 | Sa, 25.09.2010, 7 | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 1 : 4 | |
8 | Sa, 02.10.2010, 8 | SV Seegrehna | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 0 : 1 | |
9 | Sa, 16.10.2010, 9 | SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 1 : 5 | |
10 | Sa, 23.10.2010, 10 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 4 : 0 | |
11 | Sa, 30.10.2010, 11 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 1 : 1 | |
12 | Sa, 06.11.2010, 12 | VfL 96 TornauTornau | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 1 : 2 | |
13 | Sa, 13.11.2010, 13 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 2 : 3 | |
14 | Sa, 27.11.2010, 14 | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 1 : 1 | |
15 | Sa, 05.02.2011, 15 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | 1 : 0 | |
17 | Sa, 12.02.2011, 17 | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 3 : 4 | |
19 | Sa, 26.02.2011, 19 | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 3 : 1 | |
20 | Sa, 05.03.2011, 20 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | Allemannia Jessen IIJessen II | 2 : 1 | |
21 | Sa, 12.03.2011, 21 | Turb.ZschornewitzZschornewitz | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 2 : 0 | |
22 | Sa, 19.03.2011, 22 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 3 : 0 | |
18 | Sa, 26.03.2011, 18 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | LSG Lebien | 5 : 1 | |
23 | Sa, 02.04.2011, 23 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | SV Seegrehna | 0 : 2 | |
24 | Sa, 09.04.2011, 24 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch | 0 : 2 | |
25 | Sa, 16.04.2011, 25 | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 2 : 1 | |
16 | Sa, 23.04.2011, 16 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 1 : 5 | |
26 | Sa, 07.05.2011, 26 | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 6 : 1 | |
27 | Sa, 14.05.2011, 27 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | VfL 96 TornauTornau | 2 : 4 | |
28 | Sa, 21.05.2011, 28 | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 2 : 3 | |
29 | Sa, 28.05.2011, 29 | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 2 : 2 | |
30 | Sa, 04.06.2011, 30 | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 3 : 3 |
Tabelle
1. | SV Glück Auf Möhlau | 30 | 16 | 11 | 3 | 79 | : | 49 | +30 | 59 | ||||
2. | Turb.Zschornewitz | 30 | 15 | 8 | 7 | 76 | : | 44 | +32 | 53 | ||||
3. | SV GZ Abtsdorf (A) | 30 | 14 | 8 | 8 | 72 | : | 51 | +21 | 50 | ||||
4. | SG Dabrun/Rackith | 30 | 14 | 7 | 9 | 64 | : | 60 | +4 | 49 | ||||
5. | Germania Wartenburg | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | : | 54 | +6 | 46 | ||||
6. | SV Eintracht Elster II | 30 | 13 | 6 | 11 | 82 | : | 64 | +18 | 45 | ||||
7. | Allemannia Jessen II | 30 | 13 | 5 | 12 | 69 | : | 59 | +10 | 44 | ||||
8. | FC G-W Piesteritz III | 30 | 11 | 9 | 10 | 68 | : | 65 | +3 | 42 | ||||
9. | LSG Lebien | 30 | 13 | 3 | 14 | 70 | : | 77 | -7 | 42 | ||||
10. | SV Fortuna Eutzsch | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | : | 54 | -8 | 41 | ||||
11. | SV Blau-Rot Coswig | 30 | 11 | 7 | 12 | 62 | : | 63 | -1 | 40 | ||||
12. | SV Seegrehna | 30 | 10 | 8 | 12 | 56 | : | 49 | +7 | 38 | ||||
13. | Grün-Weiß Pretzsch | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 | : | 80 | -27 | 33 | ||||
14. | SV Grün-Weiß Linda | 30 | 8 | 8 | 14 | 52 | : | 70 | -18 | 32 | ||||
15. | VfL 96 Tornau | 30 | 8 | 7 | 15 | 48 | : | 66 | -18 | 31 | ||||
16. | VfB 1921 Zahna | 30 | 4 | 7 | 19 | 45 | : | 97 | -52 | 19 |
Aktuelle Serie
2 Spiele unentschieden
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen LSG Lebien
(A) 5 : 1 gegen SV Fortuna Eutzsch
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SG Dabrun/Rackith
(A) 1 : 6 gegen SV Grün-Weiß Linda