Spielplan

1Sa, 12.08.2000, 1VfB Germania HBSGerm.HBS:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 0 
2Sa, 19.08.2000, 21.FC WernigerodeWernigerode:SV Dessau 051 : 2 
4Sa, 09.09.2000, 4SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 2 
5Sa, 16.09.2000, 51.FC WernigerodeWernigerode:Burger BC 083 : 1 
6Sa, 23.09.2000, 6TSG Calbe:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 2 
7Sa, 30.09.2000, 71.FC WernigerodeWernigerode:SV B/W WanzlebenWanzleben4 : 0 
8Di, 03.10.2000, 81.FC Aschersleben1.FC ASL:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 0 
9Sa, 14.10.2000, 91.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf1 : 3 
10Sa, 21.10.2000, 10MSV EislebenMSV EIL:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 7 
11Sa, 28.10.2000, 111.FC WernigerodeWernigerode:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe2 : 3 
12Sa, 04.11.2000, 121.FC Magdeburg II1.FC MD II:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 1 
13Sa, 11.11.2000, 131.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 0
14Sa, 18.11.2000, 14Schönebecker SVSchönebeck:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 0 
15Sa, 25.11.2000, 151.FC WernigerodeWernigerode:Haldensleber SCHaldensleben2 : 0 
16Sa, 02.12.2000, 16TSV Völpke:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 1 
17Sa, 09.12.2000, 171.FC WernigerodeWernigerode:FC Eintracht KöthenFCE Köthen1 : 1 
18Sa, 03.02.2001, 181.FC WernigerodeWernigerode:VfB Germania HBSGerm.HBS1 : 2 
19Sa, 10.02.2001, 19SV Dessau 05:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 0 
21Sa, 24.02.2001, 211.FC WernigerodeWernigerode:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 0 
22Sa, 03.03.2001, 22Burger BC 08:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 4 
23Sa, 10.03.2001, 231.FC WernigerodeWernigerode:TSG Calbe1 : 1 
24Sa, 17.03.2001, 24SV B/W WanzlebenWanzleben:1.FC WernigerodeWernigerode5 : 0 
25Fr, 30.03.2001, 251.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Aschersleben1.FC ASL2 : 1 
26Sa, 07.04.2001, 261.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1 
27Sa, 28.04.2001, 271.FC WernigerodeWernigerode:MSV EislebenMSV EIL0 : 1 
28Di, 01.05.2001, 28FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 1 
29Sa, 05.05.2001, 291.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Magdeburg II1.FC MD II2 : 4 
30Sa, 12.05.2001, 30FC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 2
31Sa, 19.05.2001, 311.FC WernigerodeWernigerode:Schönebecker SVSchönebeck3 : 1 
32Sa, 26.05.2001, 32Haldensleber SCHaldensleben:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 1 
33Sa, 09.06.2001, 331.FC WernigerodeWernigerode:TSV Völpke3 : 1 
34Sa, 16.06.2001, 34FC Eintracht KöthenFCE Köthen:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 1 

Tabelle

1. SV Braunsbedra 32   19 7 6     68 : 32   +36   64
2. FC Grün-Weiß Wolfen 32   19 6 7     76 : 42   +34   63
3. SV Dessau 05 32   18 8 6     55 : 37   +18   62
4. 1.FC Romonta Amsdorf 32   16 8 8     57 : 40   +17   56
5. TSV Völpke 32   16 7 9     69 : 57   +12   55
6. Haldensleber SC 32   14 8 10     53 : 39   +14   50
7. VfB Germania HBS (N) 32   14 8 10     48 : 37   +11   50
8. 1.FC Magdeburg II (N)* 32   14 6 12     68 : 50   +18   48
9. MSV Eisleben 32   15 3 14     54 : 53   +1   48
10. 1.FC Wernigerode * 32   11 7 14     49 : 49   +0   40
11. FC G-W Piesteritz 32   12 4 16     51 : 54   -3   40
12. FC Eintracht Köthen (N) 32   10 10 12     52 : 64   -12   40
13. SV B/W Wanzleben 32   10 8 14     52 : 58   -6   38
14. Schönebecker SV 32   10 7 15     36 : 57   -21   37
15. TSG Calbe 32   10 5 17     41 : 57   -16   35
16. Burger BC 08 32   6 5 21     42 : 73   -31   23
17. 1.FC Aschersleben 32   3 3 26     27 : 99   -72   12

Punktabzug: 1.FC Wernigerode (1 Pkt.)
1.FC Magdeburg II (N): geg.Wer. 3:0 (SG)

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV B/W Wanzleben

(A)  7 : 3 gegen MSV Eisleben


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen 1.FC Magdeburg II

(A)  0 : 5 gegen SV B/W Wanzleben


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2001/2002 12.STSa, 20.10.2001, 12.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 1
  29.STSa, 20.04.2002, 29.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
2000/2001 13.STSa, 11.11.2000, 13.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 0
  30.STSa, 12.05.2001, 30.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 2
1999/2000 7.STSa, 18.09.1999, 7.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  24.STSa, 25.03.2000, 24.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0
1998/1999 9.STSa, 10.10.1998, 9.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  26.STSa, 10.04.1999, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode4 : 2
1997/1998 12.STSa, 25.10.1997, 12.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1
  29.STSa, 16.05.1998, 29.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP5 : 1

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.