Spielplan

1Sa, 12.08.2000, 11.FC Magdeburg II1.FC MD II:1.FC Aschersleben1.FC ASL6 : 1 
2Sa, 19.08.2000, 21.FC Aschersleben1.FC ASL:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
3Sa, 02.09.2000, 3Schönebecker SVSchönebeck:1.FC Aschersleben1.FC ASL4 : 2 
4Sa, 09.09.2000, 41.FC Aschersleben1.FC ASL:Haldensleber SCHaldensleben0 : 2 
5Sa, 16.09.2000, 5TSV Völpke:1.FC Aschersleben1.FC ASL4 : 2 
6Sa, 23.09.2000, 61.FC Aschersleben1.FC ASL:FC Eintracht KöthenFCE Köthen0 : 2 
7Sa, 30.09.2000, 7VfB Germania HBSGerm.HBS:1.FC Aschersleben1.FC ASL4 : 1 
8Di, 03.10.2000, 81.FC Aschersleben1.FC ASL:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 0 
10Sa, 21.10.2000, 101.FC Aschersleben1.FC ASL:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 0 
11Sa, 28.10.2000, 11Burger BC 08:1.FC Aschersleben1.FC ASL3 : 0 
12Sa, 04.11.2000, 121.FC Aschersleben1.FC ASL:TSG Calbe1 : 1 
13Sa, 11.11.2000, 13SV B/W WanzlebenWanzleben:1.FC Aschersleben1.FC ASL2 : 0 
14Sa, 18.11.2000, 141.FC Aschersleben1.FC ASL:SV Dessau 050 : 4 
15Sa, 25.11.2000, 151.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:1.FC Aschersleben1.FC ASL2 : 2 
16Sa, 02.12.2000, 16MSV EislebenMSV EIL:1.FC Aschersleben1.FC ASL3 : 2 
17Sa, 09.12.2000, 171.FC Aschersleben1.FC ASL:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 1 
18Sa, 03.02.2001, 181.FC Aschersleben1.FC ASL:1.FC Magdeburg II1.FC MD II0 : 3 
19Sa, 10.02.2001, 19FC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC Aschersleben1.FC ASL3 : 1
20Sa, 17.02.2001, 201.FC Aschersleben1.FC ASL:Schönebecker SVSchönebeck0 : 2 
21Sa, 24.02.2001, 21Haldensleber SCHaldensleben:1.FC Aschersleben1.FC ASL5 : 2 
22Sa, 03.03.2001, 221.FC Aschersleben1.FC ASL:TSV Völpke0 : 4 
23Sa, 10.03.2001, 23FC Eintracht KöthenFCE Köthen:1.FC Aschersleben1.FC ASL2 : 4 
24Sa, 17.03.2001, 241.FC Aschersleben1.FC ASL:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 4 
25Fr, 30.03.2001, 251.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Aschersleben1.FC ASL2 : 1 
27Sa, 28.04.2001, 27SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC Aschersleben1.FC ASL6 : 0 
28Di, 01.05.2001, 281.FC Aschersleben1.FC ASL:Burger BC 080 : 4 
29Sa, 05.05.2001, 29TSG Calbe:1.FC Aschersleben1.FC ASL5 : 0 
30Sa, 12.05.2001, 301.FC Aschersleben1.FC ASL:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 4 
31Sa, 19.05.2001, 31SV Dessau 05:1.FC Aschersleben1.FC ASL3 : 1 
32Sa, 26.05.2001, 321.FC Aschersleben1.FC ASL:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf0 : 5 
33Sa, 09.06.2001, 331.FC Aschersleben1.FC ASL:MSV EislebenMSV EIL1 : 3 
34Sa, 16.06.2001, 34FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:1.FC Aschersleben1.FC ASL6 : 0 

Tabelle

1. SV Braunsbedra 32   19 7 6     68 : 32   +36   64
2. FC Grün-Weiß Wolfen 32   19 6 7     76 : 42   +34   63
3. SV Dessau 05 32   18 8 6     55 : 37   +18   62
4. 1.FC Romonta Amsdorf 32   16 8 8     57 : 40   +17   56
5. TSV Völpke 32   16 7 9     69 : 57   +12   55
6. Haldensleber SC 32   14 8 10     53 : 39   +14   50
7. VfB Germania HBS (N) 32   14 8 10     48 : 37   +11   50
8. 1.FC Magdeburg II (N)* 32   14 6 12     68 : 50   +18   48
9. MSV Eisleben 32   15 3 14     54 : 53   +1   48
10. 1.FC Wernigerode * 32   11 7 14     49 : 49   +0   40
11. FC G-W Piesteritz 32   12 4 16     51 : 54   -3   40
12. FC Eintracht Köthen (N) 32   10 10 12     52 : 64   -12   40
13. SV B/W Wanzleben 32   10 8 14     52 : 58   -6   38
14. Schönebecker SV 32   10 7 15     36 : 57   -21   37
15. TSG Calbe 32   10 5 17     41 : 57   -16   35
16. Burger BC 08 32   6 5 21     42 : 73   -31   23
17. 1.FC Aschersleben 32   3 3 26     27 : 99   -72   12

Punktabzug: 1.FC Wernigerode (1 Pkt.)
1.FC Magdeburg II (N): geg.Wer. 3:0 (SG)

Aktuelle Serie

10 Spiele verloren

10 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen 1.FC Wernigerode

(A)  4 : 2 gegen FC Eintracht Köthen


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen 1.FC Romonta Amsdorf

(A)  0 : 6 gegen FC Grün-Weiß Wolfen
(A)  0 : 6 gegen SV Braunsbedra


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2000/2001 2.STSa, 19.08.2000, 2.ST1.FC Aschersleben1.FC ASL:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
  19.STSa, 10.02.2001, 19.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC Aschersleben1.FC ASL3 : 1
1999/2000 14.STSa, 20.11.1999, 14.ST1.FC Aschersleben1.FC ASL:FC G-W PiesteritzFC GWP4 : 1
  31.STSa, 20.05.2000, 31.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC Aschersleben1.FC ASL3 : 1
1997/1998 4.STSa, 23.08.1997, 4.ST1.FC Aschersleben1.FC ASL:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  21.STSa, 07.03.1998, 21.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC Aschersleben1.FC ASL0 : 0

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.