FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 03.08.2003, 1TSG Calbe:VfL Halle 964 : 1 
3Sa, 16.08.2003, 3VfL Halle 96:VfB 06 SangerhausenSangerhausen3 : 2 
4Sa, 23.08.2003, 41.FC Lok StendalLok Stendal:VfL Halle 961 : 1 
5Sa, 06.09.2003, 5VfL Halle 96:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 2 
6Sa, 13.09.2003, 6TSV Völpke:VfL Halle 966 : 1 
7Sa, 20.09.2003, 7VfL Halle 96:VfB IMO MerseburgIMO Mersebur2 : 1 
8Sa, 27.09.2003, 81.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:VfL Halle 960 : 1 
9Fr, 03.10.2003, 9VfL Halle 96:MSV 90 Preussen MDPreussen MD1 : 1 
10Sa, 11.10.2003, 10BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend:VfL Halle 962 : 1 
11Sa, 18.10.2003, 11VfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 5
12Sa, 25.10.2003, 12Eintracht SalzwedelSalzwedel:VfL Halle 961 : 0 
13Sa, 01.11.2003, 13VfL Halle 96:TuS S/W BismarkS/W Bismark2 : 2 
14Sa, 08.11.2003, 14SV Dessau 05:VfL Halle 961 : 3 
15Sa, 22.11.2003, 15VfL Halle 96:SG Union SandersdorfSG Union3 : 1 
16Sa, 29.11.2003, 16SV BraunsbedraBraunsbedra:VfL Halle 960 : 0 
17Sa, 06.12.2003, 17VfL Halle 96:FSV HettstedtHettstedt2 : 0 
18Sa, 31.01.2004, 18VfL Halle 96:TSG Calbe2 : 2 
20Sa, 14.02.2004, 20VfB 06 SangerhausenSangerhausen:VfL Halle 964 : 1 
21Sa, 21.02.2004, 21VfL Halle 96:1.FC Lok StendalLok Stendal0 : 1 
22Sa, 06.03.2004, 22FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:VfL Halle 961 : 0 
23Sa, 13.03.2004, 23VfL Halle 96:TSV Völpke2 : 2 
24Sa, 20.03.2004, 24VfB IMO MerseburgIMO Mersebur:VfL Halle 961 : 2 
25Sa, 27.03.2004, 25VfL Halle 96:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf4 : 1 
26Sa, 03.04.2004, 26MSV 90 Preussen MDPreussen MD:VfL Halle 960 : 3 
27Sa, 17.04.2004, 27VfL Halle 96:BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend3 : 0 
28Sa, 24.04.2004, 28FC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 960 : 1
29Sa, 08.05.2004, 29VfL Halle 96:Eintracht SalzwedelSalzwedel2 : 0 
30Sa, 15.05.2004, 30TuS S/W BismarkS/W Bismark:VfL Halle 960 : 0 
31Sa, 22.05.2004, 31VfL Halle 96:SV Dessau 051 : 2 
32Sa, 29.05.2004, 32SG Union SandersdorfSG Union:VfL Halle 960 : 0 
33Sa, 05.06.2004, 33VfL Halle 96:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 1 
34Sa, 12.06.2004, 34FSV HettstedtHettstedt:VfL Halle 964 : 2 

Tabelle

1. SV Dessau 05 32   22 5 5     62 : 25   +37   71
2. TSV Völpke 32   20 5 7     76 : 34   +42   65
3. MSV 90 Preussen MD 32   18 3 11     56 : 44   +12   57
4. 1.FC Lok Stendal (A) 32   15 8 9     61 : 43   +18   53
5. 1.FC Romonta Amsdorf 32   13 8 11     58 : 49   +9   47
6. VfL Halle 96 32   13 8 11     48 : 48   +0   47
7. SG Union Sandersdorf 32   12 9 11     39 : 41   -2   45
8. SV Braunsbedra 32   12 8 12     49 : 43   +6   44
9. FC G-W Piesteritz 32   12 6 14     50 : 46   +4   42
10. VfB 06 Sangerhausen 32   12 6 14     49 : 66   -17   42
11. FC Grün-Weiß Wolfen 32   10 9 13     43 : 49   -6   39
12. VfB IMO Merseburg 32   10 7 15     52 : 64   -12   37
13. FSV Hettstedt (N) 32   11 4 17     53 : 70   -17   37
14. TSG Calbe 32   9 9 14     39 : 48   -9   36
15. BSV Halle-Ammendorf (N) 32   8 11 13     42 : 60   -18   35
16. Eintracht Salzwedel (N) 32   9 3 20     43 : 66   -23   30
17. TuS S/W Bismark 32   7 9 16     41 : 65   -24   30

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen 1.FC Romonta Amsdorf

(A)  3 : 0 gegen MSV 90 Preussen MD


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen FC G-W Piesteritz

(A)  1 : 6 gegen TSV Völpke


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2013/2014 2.STSo, 18.08.2013, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
  17.STSo, 09.03.2014, 17.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
2012/2013 2.STSo, 26.08.2012, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 960 : 2
  17.STSo, 03.03.2013, 17.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
2011/2012 5.STSo, 11.09.2011, 5.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 962 : 1
  20.STSo, 04.03.2012, 20.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
2008/2009 10.STSa, 08.11.2008, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3
  25.STSa, 09.05.2009, 25.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 4
2007/2008 2.STSa, 18.08.2007, 2.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP4 : 2
  19.STSa, 23.02.2008, 19.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3
2006/2007 13.STSa, 18.11.2006, 13.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
  30.STSa, 12.05.2007, 30.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
2005/2006 2.STSa, 20.08.2005, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 963 : 0
  17.STSa, 18.02.2006, 17.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP4 : 0
2004/2005 11.STSa, 13.11.2004, 11.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 0
  26.STSa, 07.05.2005, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 962 : 0
2003/2004 11.STSa, 18.10.2003, 11.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 5
  28.STSa, 24.04.2004, 28.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 960 : 1
2002/2003 1.STSa, 03.08.2002, 1.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  18.STSa, 01.02.2003, 18.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
2001/2002 7.STSa, 15.09.2001, 7.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  24.STSa, 09.03.2002, 24.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3