FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 03.08.2003, 1TSG Calbe:VfL Halle 964 : 1 
2Sa, 09.08.2003, 2VfB 06 SangerhausenSangerhausen:TSG Calbe1 : 1 
3So, 17.08.2003, 3TSG Calbe:1.FC Lok StendalLok Stendal4 : 0 
4Sa, 23.08.2003, 4FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:TSG Calbe0 : 0 
5Fr, 05.09.2003, 5TSG Calbe:TSV Völpke1 : 0 
6Sa, 13.09.2003, 6VfB IMO MerseburgIMO Mersebur:TSG Calbe2 : 1 
7Sa, 20.09.2003, 7TSG Calbe:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf2 : 1 
8So, 28.09.2003, 8MSV 90 Preussen MDPreussen MD:TSG Calbe2 : 1 
9Fr, 03.10.2003, 9TSG Calbe:BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend0 : 2 
10Sa, 11.10.2003, 10FC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe3 : 0
11Sa, 18.10.2003, 11TSG Calbe:Eintracht SalzwedelSalzwedel3 : 1 
12Sa, 25.10.2003, 12TuS S/W BismarkS/W Bismark:TSG Calbe3 : 2 
13Sa, 01.11.2003, 13TSG Calbe:SV Dessau 050 : 0 
14Sa, 08.11.2003, 14SG Union SandersdorfSG Union:TSG Calbe0 : 2 
15Sa, 22.11.2003, 15TSG Calbe:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 1 
16Sa, 29.11.2003, 16FSV HettstedtHettstedt:TSG Calbe1 : 3 
18Sa, 31.01.2004, 18VfL Halle 96:TSG Calbe2 : 2 
19Sa, 07.02.2004, 19TSG Calbe:VfB 06 SangerhausenSangerhausen0 : 0 
20Sa, 14.02.2004, 201.FC Lok StendalLok Stendal:TSG Calbe2 : 2 
21Sa, 21.02.2004, 21TSG Calbe:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 0 
22Sa, 06.03.2004, 22TSV Völpke:TSG Calbe3 : 0 
23Sa, 13.03.2004, 23TSG Calbe:VfB IMO MerseburgIMO Mersebur2 : 1 
24Sa, 20.03.2004, 241.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:TSG Calbe6 : 1 
25Sa, 27.03.2004, 25TSG Calbe:MSV 90 Preussen MDPreussen MD0 : 1 
26Sa, 03.04.2004, 26BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend:TSG Calbe3 : 0 
27Sa, 17.04.2004, 27TSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 2
28Sa, 24.04.2004, 28Eintracht SalzwedelSalzwedel:TSG Calbe2 : 1 
29Sa, 08.05.2004, 29TSG Calbe:TuS S/W BismarkS/W Bismark2 : 2 
30Sa, 15.05.2004, 30SV Dessau 05:TSG Calbe1 : 0 
31Sa, 22.05.2004, 31TSG Calbe:SG Union SandersdorfSG Union0 : 1 
32Sa, 29.05.2004, 32SV BraunsbedraBraunsbedra:TSG Calbe3 : 2 
33Sa, 05.06.2004, 33TSG Calbe:FSV HettstedtHettstedt1 : 1 

Tabelle

1. SV Dessau 05 32   22 5 5     62 : 25   +37   71
2. TSV Völpke 32   20 5 7     76 : 34   +42   65
3. MSV 90 Preussen MD 32   18 3 11     56 : 44   +12   57
4. 1.FC Lok Stendal (A) 32   15 8 9     61 : 43   +18   53
5. 1.FC Romonta Amsdorf 32   13 8 11     58 : 49   +9   47
6. VfL Halle 96 32   13 8 11     48 : 48   +0   47
7. SG Union Sandersdorf 32   12 9 11     39 : 41   -2   45
8. SV Braunsbedra 32   12 8 12     49 : 43   +6   44
9. FC G-W Piesteritz 32   12 6 14     50 : 46   +4   42
10. VfB 06 Sangerhausen 32   12 6 14     49 : 66   -17   42
11. FC Grün-Weiß Wolfen 32   10 9 13     43 : 49   -6   39
12. VfB IMO Merseburg 32   10 7 15     52 : 64   -12   37
13. FSV Hettstedt (N) 32   11 4 17     53 : 70   -17   37
14. TSG Calbe 32   9 9 14     39 : 48   -9   36
15. BSV Halle-Ammendorf (N) 32   8 11 13     42 : 60   -18   35
16. Eintracht Salzwedel (N) 32   9 3 20     43 : 66   -23   30
17. TuS S/W Bismark 32   7 9 16     41 : 65   -24   30

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

10 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen 1.FC Lok Stendal

(A)  3 : 1 gegen FSV Hettstedt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen FC G-W Piesteritz
(H)  0 : 2 gegen BSV Halle-Ammendorf

(A)  1 : 6 gegen 1.FC Romonta Amsdorf


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2022/2023 4.STSa, 17.09.2022, 4.STFC G/W PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe1 : 2
  17.STSa, 25.03.2023, 17.STTSG Calbe:FC G/W PiesteritzPiesteritz0 : 2
2016/2017 Sa, 18.02.2017, Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe5 : 3
2015/2016 Sa, 20.02.2016, FC G-W PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe4 : 3 
2005/2006 7.STSa, 01.10.2005, 7.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 0
  22.STSa, 25.03.2006, 22.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 1
2003/2004 10.STSa, 11.10.2003, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe3 : 0
  27.STSa, 17.04.2004, 27.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 2
2002/2003 17.STSa, 07.12.2002, 17.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 0
  34.STSa, 14.06.2003, 34.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
2000/2001 17.STSa, 09.12.2000, 17.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  34.STSa, 16.06.2001, 34.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe2 : 3
1999/2000 10.STSa, 16.10.1999, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe1 : 1
  27.STSa, 15.04.2000, 27.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 3
1996/1997 2.STSa, 31.08.1996, 2.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 3
  17.STSa, 01.03.1997, 17.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe2 : 1
1995/1996 4.STSa, 02.09.1995, 4.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 1
  19.STSa, 02.03.1996, 19.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 2