Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2015/2016
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Florian Gässler | 10 |
2 | Johannes Kühne | 9 |
3 | Marcus Niemitz | 6 |
4 | Tim Robin Ritz | 4 |
5 | Colin Schendzielorz | 3 |
Jonathan Theune | 3 | |
7 | Hannes Bormann | 2 |
8 | Fabian Scheller | 1 |
Max Lorenz | 1 | |
Philipp Bilke | 1 | |
Roy Niemitz | 1 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Koppehel | 14 |
2 | Maximilian Abraham | 8 |
3 | Marius Gertz | 7 |
Niklas Riedel | 7 | |
5 | Robin Busse | 6 |
6 | Kai Meene | 4 |
Paul Modler | 4 | |
8 | Paul Daßler | 3 |
9 | Oliver Bickel | 2 |
10 | Hendrik Schaaf | 1 |
Keanu Bierstedt | 1 | |
Leander Ludwig Wa. | 1 | |
Maximilian Scholz | 1 | |
Niclas Matthias B. | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Yannic Colin Gauert | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Tom Eichholtz | 10 |
2 | Niclas Matthias B. | 9 |
3 | Yannic Colin Gauert | 8 |
4 | Devin Meißner | 7 |
Maurice Witzel | 7 | |
Niklas Krause | 7 | |
7 | Anton Kilian | 4 |
Luca Andre Wagner | 4 | |
Robin Büker | 4 | |
10 | Erik Wolter | 1 |
Moritz Mende | 1 |
D2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Toni Felix Großkopf | 8 |
2 | Constantin Hauss | 6 |
3 | Jonas Trenkel | 5 |
4 | Cedric Leon Hoffmann | 3 |
Justus Paatzsch | 3 | |
Leon Milannes Ayala | 3 | |
7 | Manuel van Bentum | 2 |
Robin Büker | 2 | |
9 | Luca Andre Wagner | 1 |
Rufus Schneider | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Odenthal | 12 |
2 | Anton Wildgrube | 7 |
3 | Jimi Redlich | 6 |
Nils Roether | 6 | |
5 | Jassin Awadallah | 4 |
Justin Pascal Kil. | 4 | |
Tarek Löwe | 4 | |
Tom Blum | 4 | |
9 | Liam Schmidt | 3 |
Tim Dieterichs | 3 | |
11 | Jason Mell | 2 |
Magnus Wittig | 2 | |
Vin Luca Beck | 2 | |
14 | Dominik Rath | 1 |
Tim Schuchardt | 1 |
E2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tjorven Hafenstein | 25 |
2 | Eric Irion | 24 |
3 | Florian Kuhnert | 19 |
4 | Mika von Zansen | 10 |
5 | Ben Schuchardt | 9 |
6 | Max Baier | 6 |
7 | Nils Schwabe | 5 |
8 | Jeremy Noel Alter | 4 |
9 | Konstantin Wieder | 3 |
Mattis Joel Becker | 3 | |
11 | Nico Alexander Lange | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Levin Lehmann | 23 |
2 | Marvin Geiler | 13 |
3 | Nele Krieger | 12 |
4 | Arne Sommer | 10 |
5 | Lennox Witzel | 8 |
Otis Zwarg | 8 | |
7 | Arne Weise | 6 |
8 | Julian Hendrik Pflug | 4 |
Luis Wehner | 4 | |
10 | Niklas Henze | 3 |
Valentin Ritter | 3 | |
12 | Bruno Felsmann | 1 |
Max Ganze | 1 | |
Max Klaus | 1 | |
Max Strauss | 1 |
D3-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jimi Redlich | 26 |
2 | Tarek Löwe | 10 |
3 | Hannes Ziegler | 7 |
4 | Jassin Awadallah | 5 |
Tim Schuchardt | 5 | |
6 | Tim Dieterichs | 4 |
7 | Erik Kolod | 2 |
Magnus Wittig | 2 | |
Noel-Niclas Hünl | 2 | |
Tom Blum | 2 |