Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2013/2014
A-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jens Niemitz | 10 |
2 | Jonny Karaschewski | 9 |
3 | Tom Polaszek | 3 |
4 | Caciel-Angelo Sch. | 2 |
Marc-Lucas Tempel | 2 | |
Philipp Böhmer | 2 | |
7 | Eric Beese | 1 |
Maik Göhlert | 1 |
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 9 |
2 | Hendrik Barth | 6 |
Marc-Lucas Tempel | 6 | |
4 | Till Lossin | 4 |
5 | Lars Richter | 3 |
Lukas Alt | 3 | |
Michael Bickel | 3 | |
Paul Brasin | 3 | |
9 | Alexander Wirth | 2 |
Jan Bauermeister | 2 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lehmann Florian | 5 |
Marcus Niemitz | 5 | |
3 | Oliver Pöllmann | 4 |
4 | Hannes Bormann | 3 |
5 | Colin Schendzielorz | 2 |
Fabian Scheller | 2 | |
7 | Jan-Friedrich Höse | 1 |
Karl Ferigo | 1 | |
Mayden Rechner | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Dietrich | 34 |
2 | Karl Ferigo | 33 |
3 | Kai Meene | 31 |
4 | Niklas Koppehel | 21 |
5 | Oliver Pöllmann | 12 |
6 | Moritz Singbeil | 10 |
Niklas Guttenberger | 10 | |
8 | Oliver Bickel | 9 |
9 | Unbekannt | 7 |
10 | Hannes Bischoff | 3 |
Yannick Becker | 3 | |
12 | Leander Ludwig Wa. | 2 |
D2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Riedel | 41 |
2 | Maximilian Abraham | 16 |
3 | Janik Gensicke | 13 |
Leander Ludwig Wa. | 13 | |
5 | Ole Sack | 11 |
6 | David Griedel | 10 |
7 | Lukas Bartsch | 8 |
8 | Artem Steiner | 7 |
9 | Lucas Schröder | 6 |
Niclas Matthias B. | 6 | |
11 | Niklas Guttenberger | 5 |
12 | Yannick Becker | 4 |
13 | Arne Thiele | 3 |
Karl Ferigo | 3 | |
15 | Hannes Bischoff | 2 |
Oliver Bickel | 2 | |
17 | Florian Stötzer | 1 |
Leon Ayala Milanes | 1 | |
Maximilian Scholz | 1 | |
Sidney Schendzielorz | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justus Paatzsch | 24 |
2 | Yannick Becker | 20 |
3 | Niclas Matthias B. | 16 |
4 | Moritz Mende | 15 |
Robin Büker | 15 | |
6 | Sidney Schendzielorz | 14 |
7 | Jakob Jarisch | 12 |
8 | Hubertus Horst Koppe | 7 |
9 | Constantin Hauss | 6 |
10 | Toni Felix Großkopf | 5 |
11 | Richard Simon Wieder | 3 |
12 | Moritz Gauert | 2 |
E2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Constantin Hauss | 5 |
2 | Richard Simon Wieder | 4 |
3 | Dustin Horn | 2 |
4 | Anton Wildgrube | 1 |
Dylan Biermann | 1 | |
Hannes Ziegler | 1 | |
Luca Hoja | 1 | |
Magnus Wittig | 1 | |
Mahn Niclas | 1 | |
Noel-Niclas Hünl | 1 | |
Tim Schuchardt | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Magnus Wittig | 12 |
2 | Tim Schuchardt | 11 |
Vin Luca Beck | 11 | |
4 | Noel-Niclas Hünl | 10 |
5 | Hannes Ziegler | 8 |
6 | Nils Roether | 6 |
7 | Anton Wildgrube | 4 |
Max Odenthal | 4 | |
9 | Erik Kolod | 2 |
Miron Struc | 2 | |
11 | Eric Irion | 1 |
Liam Schmidt | 1 | |
Mika von Zansen | 1 | |
Noel Schulze | 1 |
F2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Erik Kolod | 1 |
Jeremy Alter | 1 |
D3-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Leon Ayala Milanes | 16 |
2 | Florian Stötzer | 9 |
3 | Niklas Riedel | 6 |
Paul Wechsung | 6 | |
5 | Nico Krieger | 5 |
6 | Keanu Bierstedt | 3 |
Leon Koch | 3 | |
Semir Justin Schulze | 3 | |
Simon Ziegler | 3 | |
10 | Arne Thiele | 1 |
Artem Steiner | 1 | |
David Griedel | 1 | |
Lukas Bartsch | 1 | |
Maximilian Abraham | 1 |