2019/2020 |
AF | So, 15.09.2019, AF | JFV WeissenfelsWeissenfels | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | 1.FC MerseburgMerseburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 10 : 3 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 01.12.2019, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 08.12.2019, 13.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 8 |
|
2018/2019 |
| So, 29.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 4 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.12.2018, 8.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 0 |
() |