2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 11 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | Fr, 23.08.2019, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Jessen/AnnaburgSGJAE | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Halle-NeustadtHalle | 14 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG Heiderand II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 9 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SG Jessen/Elster IISG Jessen II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV Seegrehna | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 3 |
|
10.ST | Mi, 09.11.2016, 10.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Heiderand | 3 : 2 a.W. |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 4 : 2 |
|
2015/2016 |
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Allemannia JessenJessen | 6 : 1 |
|
1.ST | Fr, 25.09.2015, 1.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIIPiesteritz III | : | Einheit WBEinheit | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WBEinheit | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | SG J/A/E/Z II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIIPiesteritz III | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2016, 14.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIIPiesteritz III | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 12.09.2014, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 10 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Spg.Zahna Elster IIZahna/Elster II | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 10 : 0 |
|
8.ST | Do, 02.10.2014, 8.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Heiderand II | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | VfL 96 TornauTornau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 22.02.2015, 10.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Einheit WB IIEinheit II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.02.2015, 11.ST | Einheit WBEinheit | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 22.03.2015, 13.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 7 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 10 : 1 |
|
2.ST | Fr, 13.09.2013, 2.ST | Einheit WBEinheit | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 7 |
|
3.ST | Mi, 25.09.2013, 3.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Allemannia JessenJessen | 12 : 0 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2013, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 14 : 0 |
|
5.ST | Fr, 04.10.2013, 5.ST | Spg.Zahna ElsterZahna/Elster | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
15.ST | Mi, 09.10.2013, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 |
|
6.ST | Fr, 11.10.2013, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfL 96 TornauTornau | 5 : 0 |
|
10.ST | Fr, 07.03.2014, 10.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 8 |
|
12.ST | Fr, 04.04.2014, 12.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 11 |
|