2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 9 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | Merseburg-MeuschauSV Merseburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 27.09.2019, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.11.2019, 12.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 2 : 0 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 2 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2018, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 a.W. |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 0 |
|
3.ST | Mi, 31.10.2018, 3.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 0 |
|
11.ST | Fr, 16.11.2018, 11.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 23.11.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.12.2018, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 0 : 3 |
|
| So, 27.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SC Rotation LeipzigRot. Leipzig | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 0 |
|
17.ST | Fr, 29.03.2019, 17.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 0 : 4 |
|
23.ST | Do, 18.04.2019, 23.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
21.ST | Di, 30.04.2019, 21.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 02.06.2019, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 24.03.2018, AF | Spg. Aken-WulfenAken-Wulfen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 7 |
|
17.ST | Fr, 20.04.2018, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Halle-NeustadtHalle | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2018, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 3 : 0 |
|
VF | Mi, 09.05.2018, VF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|
HF | So, 10.06.2018, HF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 7 |
|