2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Blau-Weiß DessauSG B/W Dessa | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Empor WalderseeSG Waldersee | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | SG Dessau/Kochstedt IISG D/K II | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 0 : 11 |
|
3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | Spg.United4LionsUnited4Lions | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 10 |
|
2020/2021 |
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 7 : 2 |
|