2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 5 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 9 : 2 |
|
3.ST | Do, 17.09.2020, 3.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 7 : 2 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Halle-NeustadtHalle | 14 : 0 |
|