2018/2019 |
| Di, 07.08.2018, | SV Germania Roßlau (U15)Germania RSL (U15) | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 7 |
() |
1.R | Mo, 13.08.2018, 1.R | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 0 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 1 : 3 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2018, 5.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.10.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 5 |
() |
8.ST | Fr, 26.10.2018, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FCHFC | 2 : 12 |
|
11.ST | Mi, 31.10.2018, 11.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 10 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 5 |
|
7.ST | Fr, 16.11.2018, 7.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 10.03.2019, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 2 : 4 |
() |
3.ST | Fr, 15.03.2019, 3.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 9 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 23.03.2019, 13.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Jessen/ElsterSG Jessen | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 24.03.2019, 4.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
HF | Sa, 30.03.2019, HF | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 31.03.2019, 10.ST | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 07.04.2019, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Magdeburger FFCMFFC | 2 : 5 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Elbaue SüdElbaue Süd | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 05.05.2019, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 |
|
2017/2018 |
| So, 23.07.2017, | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
| Do, 10.08.2017, | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 14 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SG Jessen/ElsterSG Jessen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 8 |
|
1.ST | Fr, 18.08.2017, 1.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 15 a.W. |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SpG Seegrehna/PratauSeegr./Prata | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 15.09.2017, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 9 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 14 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 7 : 0 |
|
AF | Fr, 29.09.2017, AF | Hallescher FCHFC | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 08.10.2017, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 0 : 7 |
|
5.ST | Di, 17.10.2017, 5.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | Blau-Weiß PrettinB/W Prettin | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
9.ST | Fr, 27.10.2017, 9.ST | 1.FC Magdeburg1.FC MD | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 9 : 0 |
|
7.ST | Di, 31.10.2017, 7.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 5 |
|
10.ST | Fr, 03.11.2017, 10.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SpG Seegrehna/PratauSeegr./Prata | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 6 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FCHFC | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.11.2017, 5.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
HF | Fr, 23.03.2018, HF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Allemannia JessenJessen | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 24.03.2018, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 25.03.2018, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 10 : 0 |
|
5.ST | Fr, 13.04.2018, 5.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
21.ST | Do, 19.04.2018, 21.ST | Allemannia JessenJessen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 9 |
|
6.ST | Fr, 20.04.2018, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 9 : 0 |
|
18.ST | Mo, 23.04.2018, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Blau-Weiß PrettinB/W Prettin | 7 : 3 |
|
11.ST | So, 29.04.2018, 11.ST | Blankenburger vFVBlankenburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 6 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 9 : 5 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 10 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Heiderand | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Allemannia JessenJessen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 11 |
|
6.ST | Fr, 30.09.2016, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Blau-Weiß PrettinB/W Prettin | 26 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 14 |
|
AF | Di, 18.10.2016, AF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 9 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 4 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2016, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 10 : 0 |
|
11.ST | Fr, 11.11.2016, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Wittenberg-Reinsdorf IISG WB-Rein II | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2016, 13.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 10 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2017, 14.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
|
16.ST | Fr, 10.03.2017, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | 8 : 3 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SG Heiderand | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 18 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 8 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 3 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 16 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 17 |
|
HF | Di, 02.05.2017, HF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | 2 : 1 |
|
18.ST | Di, 09.05.2017, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Allemannia JessenJessen | 19 : 0 |
|
25.ST | Do, 11.05.2017, 25.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 12 |
|
F | Sa, 20.05.2017, F | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 8 |
|
26.ST | Sa, 03.06.2017, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 14 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Do, 03.09.2015, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 13 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | Spg.Zahna ElsterZahna/Elster | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Spg.Zahna Elster IIZahna/Elster II | 9 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 4 |
|
AF | So, 11.10.2015, AF | Spg.Zahna ElsterZahna/Elster | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 2 |
|
8.ST | Do, 29.10.2015, 8.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | Einheit WBEinheit | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Allemannia JessenJessen | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 27.11.2015, 10.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Spg.Zahna ElsterZahna/Elster | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | Spg.Zahna Elster IIZahna/Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 1 |
|
VF | So, 28.02.2016, VF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 06.03.2016, 9.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 14 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2016, 14.ST | Allemannia JessenJessen | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 17.04.2016, 1.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Spg.Zahna Elster IIZahna/Elster II | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 24.04.2016, 2.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 8 |
|
3.ST | Sa, 21.05.2016, 3.ST | Turb.ZschornewitzZschornewitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 29.05.2016, 4.ST | Spg.Zahna Elster IIZahna/Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 4 |
|
5.ST | Mo, 06.06.2016, 5.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.06.2016, 6.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Turb.ZschornewitzZschornewitz | 8 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 12.09.2014, 1.ST | Blau-Weiß PrettinB/W Prettin | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 12 |
|
3.ST | Fr, 26.09.2014, 3.ST | SG Heiderand | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 10 |
|
2.ST | Mo, 29.09.2014, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Spg.Zahna ElsterZahna/Elster | 12 : 3 |
|
AF | Mi, 01.10.2014, AF | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 7 : 2 |
|
4.ST | Fr, 10.10.2014, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Einheit WBEinheit | 6 : 4 |
|
6.ST | Mo, 13.10.2014, 6.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 1 |
|
5.ST | Mi, 15.10.2014, 5.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 11 |
|
8.ST | Fr, 17.10.2014, 8.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Seegrehna | 10 : 3 |
|
VF | Fr, 24.10.2014, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 6 |
|
7.ST | Fr, 07.11.2014, 7.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 10 |
|
10.ST | Fr, 20.02.2015, 10.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Allemannia JessenJessen | 16 : 0 |
|
12.ST | Fr, 06.03.2015, 12.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Blau-Weiß PrettinB/W Prettin | 14 : 1 |
|
9.ST | Mi, 11.03.2015, 9.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 16 |
|
HF | Fr, 13.03.2015, HF | SV Seegrehna | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 4 |
|
13.ST | Fr, 20.03.2015, 13.ST | Spg.Zahna ElsterZahna/Elster | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 12 |
|
15.ST | Fr, 10.04.2015, 15.ST | Einheit WBEinheit | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 8 |
|
16.ST | Mi, 15.04.2015, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 11 : 1 |
|
17.ST | Fr, 24.04.2015, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 |
|
18.ST | Fr, 08.05.2015, 18.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | 10 : 0 |
|
19.ST | Di, 26.05.2015, 19.ST | SV Seegrehna | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 9 |
|
F | So, 31.05.2015, F | Spg.Zahna ElsterZahna/Elster | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 7 |
|
14.ST | Mi, 03.06.2015, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Heiderand | 6 : 1 |
|
20.ST | Fr, 05.06.2015, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 9 : 1 |
|
21.ST | Mi, 10.06.2015, 21.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 2 |
|