2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | Eintracht SalzwedelSalzwedel | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Zeitz | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 10.10.2010, 8.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 27.02.2011, 14.ST | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 13.03.2011, 16.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2011, 17.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 27.03.2011, 18.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 03.04.2011, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 10.04.2011, 20.ST | 1.FC Zeitz | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 17.04.2011, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 01.05.2011, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 1 |
|
22.ST | Fr, 06.05.2011, 22.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
23.ST | Fr, 13.05.2011, 23.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
24.ST | Fr, 20.05.2011, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 1 : 9 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 23.08.2009, 1.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | 1.FC Zeitz | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV KleinpaschlebenKleinpaschl. | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 25.10.2009, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfL Halle 96 | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 01.11.2009, 10.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 9 : 1 |
|
16.ST | So, 14.03.2010, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.04.2010, 15.ST | Eintracht SalzwedelSalzwedel | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Zeitz | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | SV KleinpaschlebenKleinpaschl. | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 30.05.2010, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 1 : 4 |
|
22.ST | Mi, 02.06.2010, 22.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 6 |
|
24.ST | So, 06.06.2010, 24.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 12 |
|