2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 0 : 0 |
|
| Mi, 14.08.2024, | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Turbine Potsdam IIFFC Turbine II | 2 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG Einheit BernburgE. Bernburg | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | NSG GräfenhainichenGräfenh. | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 3 : 1 |
|
VF | Mi, 25.09.2024, VF | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | NSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
7.ST | Di, 15.10.2024, 7.ST | NSG LutherkickerLutherkicker | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | NSG Jessen/AnnaburgJessen/Annab | 0 : 2 |
|