2018/2019 |
| Di, 07.08.2018, | SV Germania Roßlau (U15)Germania RSL (U15) | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 7 |
() |
1.R | Mo, 13.08.2018, 1.R | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 1 : 3 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2018, 5.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 7 : 1 |
|
8.ST | Fr, 26.10.2018, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FCHFC | 2 : 12 |
|
11.ST | Mi, 31.10.2018, 11.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 10 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 5 |
|
7.ST | Fr, 16.11.2018, 7.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 10.03.2019, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 2 : 4 |
() |
3.ST | Fr, 15.03.2019, 3.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 9 : 2 |
() |
4.ST | So, 24.03.2019, 4.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 31.03.2019, 10.ST | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Elbaue SüdElbaue Süd | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 07.04.2019, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Magdeburger FFCMFFC | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 05.05.2019, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 |
|