2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Allemannia JessenJessen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 4 : 2 |
|
7.ST | Do, 25.10.2018, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 2 : 1 |
() |
2.ST | Mi, 31.10.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Victoria WittenbergVictoria | 9 : 4 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | Victoria WittenbergVictoria | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 06.04.2019, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 13.04.2019, 2.ST | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 6 |
|
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 19.05.2019, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | 4 : 1 |
() |