2018/2019 |
| So, 29.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 1 : 1 |
|
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | FSV BennstedtBennstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 6 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB OtterslebenOttersleben | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 0 |
|
10.ST | Fr, 09.11.2018, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.12.2018, 8.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 24.02.2019, 14.ST | VfB OtterslebenOttersleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 24.03.2019, 18.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 0 : 6 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
16.ST | Di, 30.04.2019, 16.ST | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 6 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 0 |
() |
23.ST | Fr, 10.05.2019, 23.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 19.05.2019, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|