2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSG Chemie LeipzigBSG Chemie | 2 : 6 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 6 : 0 |
|
1.ST | Mo, 21.08.2017, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Zörbiger FCFC Zörbig | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 13 a.W. |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Paschlewwer SVPaschlewwer | 12 : 1 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG Empor WalderseeSG Waldersee | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 6 a.W. |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | 2 : 0 |
() |
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 04.03.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 29.04.2018, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TuS KochstedtKochstedt | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 13.05.2018, 14.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2018, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 3 : 1 |
|
F | Fr, 08.06.2018, F | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|