2015/2016 |
26.ST | Sa, 29.08.2015, 26.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | FSV Borussia GenthinFSV Borussia | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Schönebecker SCSBK SC | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | Eintracht SalzwedelSalzwedel | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 7 : 3 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 0 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 19.03.2016, 17.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | FSV Borussia GenthinFSV Borussia | 6 : 4 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2016, 19.ST | Schönebecker SCSBK SC | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 3 : 2 |
() |
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 5 : 0 |
|
22.ST | Fr, 29.04.2016, 22.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 2 : 4 |
|
14.ST | Mi, 04.05.2016, 14.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | 4 : 2 |
|
23.ST | Fr, 20.05.2016, 23.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2016, 24.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 11.06.2016, 12.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 4 : 0 |
|