FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 20.08.2023, 1SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II:SG Dabrun/RackithDab/Rack4 : 0 
2Sa, 26.08.2023, 2SG Dabrun/RackithDab/Rack:Allemannia Jessen IIJessen II1 : 2 
3Sa, 02.09.2023, 3SV Grün-Weiß LindaG/W Linda:SG Dabrun/RackithDab/Rack3 : 0 
4Sa, 16.09.2023, 4SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Seegrehna0 : 2 
5Sa, 23.09.2023, 5SV Reinsdorf:SG Dabrun/RackithDab/Rack5 : 2 
6Sa, 30.09.2023, 6SG Dabrun/RackithDab/Rack:SG Lebien/AnnaburgLebien/Annab1 : 2 
8So, 08.10.2023, 8Klödener SV:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 3 
9Sa, 21.10.2023, 9SG Dabrun/RackithDab/Rack:B/W NudersdorfNudersdorf3 : 0 
10Fr, 27.10.2023, 10SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz:SG Dabrun/RackithDab/Rack2 : 1 
11Sa, 04.11.2023, 11SG Dabrun/RackithDab/Rack:VfB 1921 ZahnaVfB Zahna2 : 3 
12Sa, 11.11.2023, 12R/W Bad SchmiedebergFSV R/W:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 2 
13Sa, 25.11.2023, 13SG Dabrun/RackithDab/Rack:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II2 : 3 
14Sa, 02.12.2023, 14Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch:SG Dabrun/RackithDab/Rack0 : 1 
16Sa, 24.02.2024, 16SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II1 : 0 
17So, 03.03.2024, 17Allemannia Jessen IIJessen II:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 2 
18Fr, 08.03.2024, 18SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Grün-Weiß LindaG/W Linda0 : 2 
19Sa, 16.03.2024, 19SV Seegrehna:SG Dabrun/RackithDab/Rack3 : 0 
20Sa, 23.03.2024, 20SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Reinsdorf1 : 0 
15Sa, 30.03.2024, 15FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II:SG Dabrun/RackithDab/Rack3 : 1
21So, 07.04.2024, 21SG Lebien/AnnaburgLebien/Annab:SG Dabrun/RackithDab/Rack2 : 0 
23Sa, 20.04.2024, 23SG Dabrun/RackithDab/Rack:Klödener SV 
24Sa, 27.04.2024, 24B/W NudersdorfNudersdorf:SG Dabrun/RackithDab/Rack5 : 0 
25Sa, 04.05.2024, 25SG Dabrun/RackithDab/Rack:SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz2 : 1 
26Sa, 11.05.2024, 26VfB 1921 ZahnaVfB Zahna:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 2 
27Sa, 25.05.2024, 27SG Dabrun/RackithDab/Rack:R/W Bad SchmiedebergFSV R/W 
28Sa, 01.06.2024, 28VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II:SG Dabrun/RackithDab/Rack 
29Sa, 08.06.2024, 29SG Dabrun/RackithDab/Rack:Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch 
30Sa, 15.06.2024, 30SG Dabrun/RackithDab/Rack:FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II 

Tabelle

1. SG Lebien/Annaburg (N) 24   18 3 3     85 : 25   +60   57
2. SV Seegrehna 22   17 3 2     68 : 18   +50   54
3. B/W Nudersdorf 24   13 5 6     51 : 29   +22   44
4. VfB Gräfenhainichen II (N) 24   11 8 5     40 : 40   +0   41
5. Allemannia Jessen II 24   12 4 8     45 : 37   +8   40
6. SV Grün-Weiß Wörlitz 24   12 2 10     55 : 44   +11   38
7. SV Eintracht Elster II (N) 24   11 4 9     51 : 34   +17   37
8. FC G-W Piesteritz II (A) 24   11 3 10     61 : 53   +8   36
9. SV Grün-Weiß Linda 24   9 6 9     38 : 47   -9   33
10. SV Reinsdorf 22   9 3 10     42 : 47   -5   30
11. SG Dabrun/Rackith 23   9 0 14     27 : 46   -19   27
12. Grün-Weiß Pretzsch 25   7 2 16     38 : 62   -24   23
13. VfB 1921 Zahna 25   5 5 15     42 : 64   -22   20
14. Klödener SV 23   4 3 16     28 : 72   -44   15
15. R/W Bad Schmiedeberg 24   3 3 18     22 : 75   -53   12

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen B/W Nudersdorf

(A)  3 : 1 gegen Klödener SV


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen SV Grün-Weiß Linda
(H)  0 : 2 gegen SV Seegrehna

(A)  0 : 5 gegen B/W Nudersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2023/2024 15.STSa, 30.03.2024, 15.STFC G-W Piesteritz IIPiesteritz II:SG Dabrun/RackithDab/Rack3 : 1
2022/2023 TestspielMi, 03.08.2022, TestspielFC G/W PiesteritzPiesteritz:SG Dabrun/Rackith (1M)Dab/Rack (1M)4 : 4
2017/2018 5.STSa, 23.09.2017, 5.STGrün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 0
  18.STSa, 07.04.2018, 18.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II1 : 5
2016/2017 3.STSa, 10.09.2016, 3.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II0 : 1
  18.STSa, 11.03.2017, 18.STGrün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SG Dabrun/RackithDab/Rack4 : 1
2013/2014 6.STSa, 28.09.2013, 6.STFC G-W Piesteritz IIIFC GWP III:SG Dabrun/RackithDab/Rack5 : 2
  21.STSa, 29.03.2014, 21.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III8 : 0
2011/2012 13.STSa, 26.11.2011, 13.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III1 : 5
  28.STSa, 02.06.2012, 28.STFC G-W Piesteritz IIIFC GWP III:SG Dabrun/RackithDab/Rack1 : 1
2010/2011 7.STSa, 25.09.2010, 7.STFC G-W Piesteritz IIIFC GWP III:SG Dabrun/RackithDab/Rack2 : 2
  22.STSa, 19.03.2011, 22.STSG Dabrun/RackithDab/Rack:FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III2 : 2