2024/2025 |
17.ST | Mi, 21.08.2024, 17.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
() |
1.ST | Di, 03.10.2023, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Germania WernigerodeGermania WR | 1 : 2 |
|
3.R | Sa, 14.10.2023, 3.R | MSV EislebenMSV EIL | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Blankenburger FVBlankenburg | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
() |
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Allemannia JessenJessen | 3 : 0 |
() |
AF | Sa, 18.11.2023, AF | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 3 : 5 n.E. |
|
| Sa, 10.02.2024, | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | 1. FC Zeitz | 1 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
13.ST | Mo, 01.04.2024, 13.ST | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 07.04.2024, 15.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2024, 16.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 2 : 2 |
|
12.ST | Di, 30.04.2024, 12.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 0 |
() |
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 4 : 3 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 08.06.2024, 22.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 6 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 0 : 6 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SSC WeißenfelsSCWeißenfels | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | Germania WernigerodeGermania WR | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Blankenburger FVBlankenburg | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2022, 10.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Blau Rot PratauBR Pratau | 1 : 2 |
|
11.ST | Fr, 11.11.2022, 11.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 4 : 0 |
() |
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Germania WernigerodeGermania WR | 1 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
() |
22.ST | So, 07.05.2023, 22.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 1 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 20.05.2023, 24.ST | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
() |
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Sa, 24.07.2021, Freundschaftsspiel | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 3 : 6 |
|
| Sa, 31.07.2021, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Holzweißiger SVHolzweißig | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 10.09.2021, 7.ST | FSV Barleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 3 |
|
8.ST | Fr, 17.09.2021, 8.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 2 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 24.09.2021, 6.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.09.2021, 9.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.10.2021, 3.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Pouch-RösaPouch-Rösa | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Allemannia JessenJessen | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 31.10.2021, 13.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | MSC 90 Preussen MDPreussen MD | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2022, 22.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
| Sa, 25.07.2020, | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 2 |
|
| Sa, 01.08.2020, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Klödener SV | 6 : 2 |
|
1.ST | Fr, 14.08.2020, 1.ST | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 5 : 0 |
|
2.ST | Mi, 19.08.2020, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV Barleben | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 9 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | Merseburg-MeuschauSV Merseburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
AF | So, 15.09.2019, AF | JFV WeissenfelsWeissenfels | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
5.ST | Fr, 27.09.2019, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | 1.FC MerseburgMerseburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 10 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.11.2019, 12.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 01.12.2019, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 08.12.2019, 13.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 8 |
|
2018/2019 |
| So, 29.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 1 : 1 |
|
| Sa, 11.08.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV BrandenburgJFV Havel | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 2 : 0 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 a.W. |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 0 |
|
3.ST | Mi, 31.10.2018, 3.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 0 |
|
11.ST | Fr, 16.11.2018, 11.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 23.11.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.12.2018, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.12.2018, 8.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
| Sa, 19.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht LeipzigLeipzig-Süd | 0 : 2 |
|
| So, 27.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SC Rotation LeipzigRot. Leipzig | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 0 |
|
17.ST | Fr, 29.03.2019, 17.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 4 |
|
23.ST | Do, 18.04.2019, 23.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
21.ST | Di, 30.04.2019, 21.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 02.06.2019, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 11 |
|
6.ST | Fr, 22.09.2017, 6.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 18.10.2017, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg1.FC MD | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | JFV WeissenfelsWeissenfels | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Merseburg-MeuschauSV Merseburg | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 18.11.2017, 1.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 02.12.2017, 9.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 04.03.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 0 |
|
17.ST | Fr, 20.04.2018, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Halle-NeustadtHalle | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FC IIHFC II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 3 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2018, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 3 : 0 |
|
VF | Mi, 09.05.2018, VF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 10 : 0 |
|
14.ST | Mi, 23.05.2018, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 27.05.2018, 21.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 4 : 1 |
|
19.ST | Fr, 01.06.2018, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | Merseburg-MeuschauSV Merseburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
HF | So, 10.06.2018, HF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 7 |
|
2016/2017 |
| Sa, 23.07.2016, | 1.FC Lok Leipzig IILok Leipzig II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 1 |
|
| So, 31.07.2016, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 9 : 4 |
|
| So, 07.08.2016, | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Turbine HalleTurb.HAL | 3 : 0 |
|
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | Spg. Aken-WulfenAken-Wulfen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 8 |
|
2.ST | Fr, 26.08.2016, 2.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 2 : 8 |
|
8.ST | Fr, 21.10.2016, 8.ST | Hallescher FCFC Halle | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
9.ST | Fr, 28.10.2016, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 0 : 5 |
|
AF | Sa, 12.11.2016, AF | Turbine HalleTurb.HAL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | Thalheim/SandersdorfSG TS | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | Turbine HalleTurb.HAL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
| So, 04.12.2016, | SC Rotation LeipzigRot. Leipzig | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 26.02.2017, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | JFV WeissenfelsWeissenfels | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Thalheim/SandersdorfSG TS | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
19.ST | Mi, 10.05.2017, 19.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 14.05.2017, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FCFC Halle | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 9 : 1 |
|
2015/2016 |
1.R | Mi, 02.09.2015, 1.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SC U-M WeißenfelsU-M WSF | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 4 : 6 |
|
3.ST | So, 27.09.2015, 3.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
AF | So, 11.10.2015, AF | Hellas 09 O'baumSV Hellas 09 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|
7.ST | Fr, 30.10.2015, 7.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 01.11.2015, 5.ST | Spg Sand./Thalh.Sand./Thalh. | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 08.11.2015, 6.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 8 : 2 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FCFC Halle | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 27.11.2015, 8.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 28.02.2016, 13.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 2 : 2 |
|
VF | Fr, 04.03.2016, VF | Einheit WBEinheit | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 10 |
|
1.ST | So, 06.03.2016, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 4 : 2 |
|
VF | Sa, 26.03.2016, VF | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
VF | Di, 29.03.2016, VF | SG Heiderand | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 9 |
|
4.ST | So, 03.04.2016, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 0 : 2 |
|
18.ST | Fr, 08.04.2016, 18.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 0 : 7 |
|
HF | So, 10.04.2016, HF | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 9 |
|
F | So, 01.05.2016, F | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG J/A/E/Z | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 05.06.2016, 9.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SC U-M WeißenfelsU-M WSF | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 8 : 2 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 4 |
|
