1999/2000 |
2.ST | Mi, 18.08.1999, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | MSV EislebenMSV EIL | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.1999, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV HettstedtHettstedt | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.02.2000, 18.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Burger BC 08 | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.02.2000, 19.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 18.03.2000, 22.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 0 |
|
1998/1999 |
7.ST | Sa, 19.09.1998, 7.ST | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.10.1998, 9.ST | 1.FC WernigerodeWernigerode | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.10.1998, 10.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.1998, 12.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.1998, 13.ST | 1.FC Zeitz | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.11.1998, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Burger BC 08 | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.12.1998, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Stahl ThaleStahl Thale | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.02.1999, 18.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 13.02.1999, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FCFC Halle | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.02.1999, 20.ST | FC Anhalt DessauFCA Dessau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.03.1999, 22.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.03.1999, 23.ST | Schönebecker SVSchönebeck | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.03.1999, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.04.1999, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC WernigerodeWernigerode | 4 : 2 |
|
30.ST | Sa, 15.05.1999, 30.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Zeitz | 0 : 4 |
|
31.ST | Sa, 29.05.1999, 31.ST | Burger BC 08 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
34.ST | Sa, 19.06.1999, 34.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV B/W WanzlebenWanzleben | 6 : 1 |
|
1997/1998 |
31.ST | Sa, 06.06.1998, 31.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
32.ST | Sa, 13.06.1998, 32.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Stahl ThaleStahl Thale | 1 : 4 |
|
33.ST | Sa, 20.06.1998, 33.ST | Schönebecker SVSchönebeck | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 2 |
|
34.ST | Sa, 27.06.1998, 34.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Arneburg/KrusemarkArn/Kru | 7 : 2 |
|