2013/2014 |
1.R | So, 04.08.2013, 1.R | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 0 : 5 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | LSG Lebien | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 07.09.2013, 2.R | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | Allemannia Jessen IIJessen II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 5 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Mühlanger SV | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Reinsdorf | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Zschornew./Muldenst.SG Zsch.Muld | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Einheit WBEinheit | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | LSG Lebien | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 16.03.2014, 19.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | 8 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Allemannia Jessen IIJessen II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Mühlanger SV | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 27.04.2014, 24.ST | SV Reinsdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | Zschornew./Muldenst.SG Zsch.Muld | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Allemannia JessenJessen | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Allemannia Jessen IIJessen II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | ESV Bergwitz | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | LSG Lebien | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | FSV ApollensdorfApollensdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | Turb.ZschornewitzZschornewitz | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Mühlanger SV | 7 : 2 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II | 8 : 2 |
|
20.ST | So, 17.03.2013, 20.ST | Allemannia Jessen IIJessen II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 4 |
|
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 6 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | ESV Bergwitz | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | LSG Lebien | 5 : 3 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | FSV ApollensdorfApollensdorf | 11 : 0 |
|
16.ST | Fr, 10.05.2013, 16.ST | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 4 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Turb.ZschornewitzZschornewitz | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 2 : 5 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2013, 29.ST | Mühlanger SV | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 0 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Mühlanger SV | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | LSG Lebien | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | ESV Bergwitz | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SG Dabrun/RackithDab/Rack | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | Allemannia Jessen IIJessen II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2012, 16.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | 4 : 6 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Mühlanger SV | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | LSG Lebien | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | ESV Bergwitz | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 7 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Seegrehna | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Allemannia Jessen IIJessen II | 4 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 1 : 8 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Turb.ZschornewitzZschornewitz | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | LSG Lebien | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 3 : 3 |
|
13.ST | Fr, 12.11.2010, 13.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | VfL 96 TornauTornau | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Seegrehna | 4 : 2 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 7 : 0 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Allemannia Jessen IIJessen II | 8 : 4 |
|
2000/2001 |
34.ST | Sa, 16.06.2001, 34.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TSG Calbe | 2 : 3 |
|