2020/2021 |
| Sa, 01.08.2020, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Klödener SV | 6 : 2 |
|
| Do, 06.08.2020, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Viktoria JüterbogFC Viktoria | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2020, 3.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2020, 4.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2020, 5.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2020, 6.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 4 : 2 |
|
1.R | Sa, 03.10.2020, 1.R | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 4 |
|
2019/2020 |
| Sa, 08.02.2020, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wacker WengelsdorfWengelsdorf | 0 : 2 |
|
| Sa, 22.02.2020, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
| Do, 02.08.2018, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
| Sa, 11.08.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SG Ramsin | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Pouch-RösaPouch-Rösa | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 0 |
|
| Sa, 16.02.2019, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Allemannia JessenJessen | 8 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
VF | Sa, 11.11.2017, VF | Allemannia Jessen IIJessen II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 8 |
|
| Sa, 03.02.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wacker WengelsdorfWengelsdorf | 3 : 3 |
|
| Sa, 10.02.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Turb.ZschornewitzZschornewitz | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Seegrehna | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|
15.ST | Do, 10.05.2018, 15.ST | Einheit WBEinheit | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2018, 24.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 6 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 7 |
|