2024/2025 |
17.ST | Mi, 21.08.2024, 17.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | 1. FC Zeitz | 1 : 2 |
|
2023/2024 |
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | 1. FC Zeitz | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
() |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
() |
1.ST | Di, 03.10.2023, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Germania WernigerodeGermania WR | 1 : 2 |
|
3.R | Sa, 14.10.2023, 3.R | MSV EislebenMSV EIL | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
() |
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
() |
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Allemannia JessenJessen | 3 : 0 |
() |
AF | Sa, 18.11.2023, AF | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 3 : 5 n.E. |
|
| Sa, 10.02.2024, | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | 1. FC Zeitz | 1 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 07.04.2024, 15.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2024, 16.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 27.04.2024, 18.ST | Germania WernigerodeGermania WR | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 4 |
() |
12.ST | Di, 30.04.2024, 12.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 08.06.2024, 22.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 6 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 0 : 6 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SSC WeißenfelsSCWeißenfels | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | TSG Calbe | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 0 |
() |
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Allemannia JessenJessen | 0 : 0 |
() |
15.ST | So, 12.03.2023, 15.ST | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | TSG Calbe | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
() |
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Germania WernigerodeGermania WR | 1 : 1 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 03.07.2021, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Klödener SV | 7 : 0 |
|
| Sa, 10.07.2021, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Viktoria JüterbogFC Viktoria | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 17.07.2021, Freundschaftsspiel | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | LSG Löbnitz | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 24.07.2021, Freundschaftsspiel | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 3 : 6 |
|
| Sa, 31.07.2021, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Holzweißiger SVHolzweißig | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 15.08.2021, 3.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 05.09.2021, 6.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 24.09.2021, 6.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.09.2021, 9.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.10.2021, 10.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.10.2021, 3.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Pouch-RösaPouch-Rösa | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 17.10.2021, 11.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 31.10.2021, 13.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | MSC 90 Preussen MDPreussen MD | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 07.11.2021, 14.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2021, 12.ST | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 2 |
|
17.ST | Fr, 22.04.2022, 17.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 3 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 1 : 5 |
|
2020/2021 |
| Sa, 25.07.2020, | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 2 |
|
| Do, 06.08.2020, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Viktoria JüterbogFC Viktoria | 4 : 2 |
|
F | Sa, 08.08.2020, F | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 n.V. |
|
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2020, 2.ST | Zörbiger FCFC Zörbig | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2020, 3.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2020, 4.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2020, 5.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2020, 6.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 4 : 2 |
|
1.R | Sa, 03.10.2020, 1.R | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 4 |
|
AF | Sa, 10.10.2020, AF | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Allemannia JessenJessen | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 07 KlötzeVfB Klötze | 2 : 2 |
|
AF | So, 15.09.2019, AF | JFV WeissenfelsWeissenfels | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 17.11.2019, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 01.12.2019, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 08.12.2019, 13.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 8 |
|
14.ST | Mi, 04.03.2020, 14.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 2 |
|
2018/2019 |
| So, 29.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 1 : 1 |
|
| Sa, 11.08.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV BrandenburgJFV Havel | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 2 : 0 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 2 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2018, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 a.W. |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 0 |
|
11.ST | Fr, 16.11.2018, 11.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 23.11.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.12.2018, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.12.2018, 8.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
| Sa, 19.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht LeipzigLeipzig-Süd | 0 : 2 |
|
| So, 27.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SC Rotation LeipzigRot. Leipzig | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 0 |
|
17.ST | Fr, 29.03.2019, 17.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 0 : 4 |
|
23.ST | Do, 18.04.2019, 23.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
21.ST | Di, 30.04.2019, 21.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 02.06.2019, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | JFV WeissenfelsWeissenfels | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | FC Halle-NeustadtHalle | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 3 |
|
2.R | Di, 31.10.2017, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 24.03.2018, AF | Spg. Aken-WulfenAken-Wulfen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 7 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV BennstedtBennstedt | 5 : 0 |
|
17.ST | Fr, 20.04.2018, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Halle-NeustadtHalle | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 22.04.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV EislebenMSV EIL | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2018, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 26.05.2018, 21.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 2 : 5 |
|
22.ST | Sa, 02.06.2018, 22.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
|
HF | So, 10.06.2018, HF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 7 |
|
2016/2017 |
| Sa, 23.07.2016, | 1.FC Lok Leipzig IILok Leipzig II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 1 |
|
| So, 31.07.2016, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 9 : 4 |
|
| So, 07.08.2016, | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Turbine HalleTurb.HAL | 3 : 0 |
|
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | Spg. Aken-WulfenAken-Wulfen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 8 |
|
2.ST | Fr, 26.08.2016, 2.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
8.ST | Fr, 21.10.2016, 8.ST | Hallescher FCFC Halle | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
9.ST | Fr, 28.10.2016, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 0 : 5 |
|
AF | Sa, 12.11.2016, AF | Turbine HalleTurb.HAL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | Thalheim/SandersdorfSG TS | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | Turbine HalleTurb.HAL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
| So, 04.12.2016, | SC Rotation LeipzigRot. Leipzig | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 26.02.2017, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | JFV WeissenfelsWeissenfels | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 09.04.2017, 13.ST | VfL Halle 96 | : | SG Luth. WittenbergLutherstadt | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2017, 22.ST | SG Luth. WittenbergLutherstadt | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 2 : 9 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Thalheim/SandersdorfSG TS | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | SG Luth. WittenbergLutherstadt | 1 : 1 |
|
19.ST | Mi, 10.05.2017, 19.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 14.05.2017, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Hallescher FCFC Halle | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 9 : 1 |
|
2015/2016 |
| So, 23.08.2015, | SG J/A/E/Z | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
| Mi, 26.08.2015, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde | 5 : 2 |
|
| Mi, 02.09.2015, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 12 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 5 |
|
6.ST | Fr, 09.10.2015, 6.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | Burger BC 08 | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 21.11.2015, 1.R | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 28.02.2016, 13.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 06.03.2016, 14.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 1 : 7 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SC U-M WeißenfelsU-M WSF | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 8 : 2 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 05.10.2014, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 30.11.2014, 8.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 08.03.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 1 |
|
20.ST | Fr, 13.03.2015, 20.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 15.03.2015, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Haldensleber SCHaldensleben | 4 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | VfL 96 TornauTornau | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Einheit WBEinheit | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SG Heiderand | 0 : 6 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | Allemannia JessenJessen | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | VfL 96 TornauTornau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 19 |
|
2.ST | So, 27.10.2013, 2.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 5 : 2 |
|
8.ST | Do, 31.10.2013, 8.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 2 : 2 |
|
