2002/2003 |
1.ST | Sa, 03.08.2002, 1.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.02.2003, 19.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 15.02.2003, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 1 : 1 |
|
2000/2001 |
24.ST | Sa, 17.03.2001, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 4 : 1 |
|
1999/2000 |
28.ST | Mo, 01.05.2000, 28.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
1998/1999 |
18.ST | Sa, 06.02.1999, 18.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 13.02.1999, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FCFC Halle | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.02.1999, 20.ST | FC Anhalt DessauFCA Dessau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.03.1999, 22.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.03.1999, 23.ST | Schönebecker SVSchönebeck | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.03.1999, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.04.1999, 25.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.04.1999, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC WernigerodeWernigerode | 4 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.04.1999, 27.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.04.1999, 28.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 08.05.1999, 29.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 15.05.1999, 30.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Zeitz | 0 : 4 |
|
31.ST | Sa, 29.05.1999, 31.ST | Burger BC 08 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
32.ST | Sa, 05.06.1999, 32.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 1 |
|
33.ST | Sa, 12.06.1999, 33.ST | SV Stahl ThaleStahl Thale | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 1 |
|
34.ST | Sa, 19.06.1999, 34.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV B/W WanzlebenWanzleben | 6 : 1 |
|
1997/1998 |
1.ST | Sa, 02.08.1997, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 09.08.1997, 2.ST | 1.FC Zeitz | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.08.1997, 4.ST | 1.FC Aschersleben1.FC ASL | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.09.1997, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 13.09.1997, 6.ST | Burger BC 08 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.09.1997, 7.ST | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 27.09.1997, 8.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Saxonia TangermündeFSV Saxonia | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 03.10.1997, 9.ST | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
2.R | Fr, 10.10.1997, 2.R | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 18.10.1997, 11.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 25.10.1997, 12.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC WernigerodeWernigerode | 0 : 1 |
|
3.R | Fr, 31.10.1997, 3.R | SV EggersdorfEggersdorf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 7 |
|
13.ST | So, 02.11.1997, 13.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 08.11.1997, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 1 |
|
4.R | Sa, 15.11.1997, 4.R | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.11.1997, 15.ST | SV Stahl ThaleStahl Thale | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.11.1997, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Schönebecker SVSchönebeck | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 13.12.1997, 17.ST | Arneburg/KrusemarkArn/Kru | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 14.02.1998, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.02.1998, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Zeitz | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 07.03.1998, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Aschersleben1.FC ASL | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.03.1998, 22.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 21.03.1998, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Burger BC 08 | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 04.04.1998, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 18.04.1998, 25.ST | Saxonia TangermündeFSV Saxonia | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 25.04.1998, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | 1 : 2 |
|
27.ST | Fr, 01.05.1998, 27.ST | SV B/W WanzlebenWanzleben | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 09.05.1998, 28.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 16.05.1998, 29.ST | 1.FC WernigerodeWernigerode | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 23.05.1998, 30.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV HettstedtHettstedt | 1 : 0 |
|
31.ST | Sa, 06.06.1998, 31.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
1996/1997 |
1.ST | Sa, 17.08.1996, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.1996, 2.ST | TSG Calbe | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.1996, 3.ST | Quedlinburger SVQuedlinburg | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.1996, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.1996, 5.ST | 1.FC Wernigerode IIWernigerode II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.1996, 6.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Einheit OsterwieckEinh.Osterw. | 1 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.1996, 2.R | SV Stahl Thale IIStahl Thale II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 05.10.1996, 7.ST | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.1996, 8.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.1996, 9.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
3.R | Sa, 26.10.1996, 3.R | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 6 |
|
10.ST | Do, 31.10.1996, 10.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV 08 AltenweddingenSV Altenwedd | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.1996, 11.ST | Oschersleber SCOSL SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.1996, 12.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hertha OsternienburgFC Hertha | 1 : 0 |
|
4.R | Sa, 16.11.1996, 4.R | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Anhalt DessauFCA Dessau | 3 : 7 |
|
13.ST | Sa, 23.11.1996, 13.ST | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.1996, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.12.1996, 15.ST | SV Eintracht GommernGommern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.1997, 16.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 01.03.1997, 17.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TSG Calbe | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 08.03.1997, 18.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Quedlinburger SVQuedlinburg | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.03.1997, 19.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.1997, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Wernigerode IIWernigerode II | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 05.04.1997, 21.ST | Einheit OsterwieckEinh.Osterw. | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 12.04.1997, 22.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 19.04.1997, 23.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.1997, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.05.1997, 25.ST | SV 08 AltenweddingenSV Altenwedd | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.05.1997, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Oschersleber SCOSL SC | 0 : 1 |
|
27.ST | Sa, 24.05.1997, 27.ST | Hertha OsternienburgFC Hertha | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 31.05.1997, 28.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 07.06.1997, 29.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 14.06.1997, 30.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Eintracht GommernGommern | 5 : 0 |
|
1995/1996 |
1.ST | Sa, 12.08.1995, 1.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 19.08.1995, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV 08 AltenweddingenSV Altenwedd | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.1995, 3.ST | Hertha OsternienburgFC Hertha | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 02.09.1995, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TSG Calbe | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.09.1995, 5.ST | SV Eintracht GommernGommern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 16.09.1995, 6.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 23.09.1995, 7.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 30.09.1995, 8.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 04.11.1995, 13.ST | VfB Gröbzig | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 11.11.1995, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hellas 09 O'baumSV Hellas 09 | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.11.1995, 15.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
3.R | Sa, 25.11.1995, 3.R | Germania CöthenCfC Cöthen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 02.12.1995, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.12.1995, 17.ST | SV 08 AltenweddingenSV Altenwedd | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
4.R | Sa, 16.12.1995, 4.R | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Anhalt DessauFCA Dessau | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 24.02.1996, 18.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hertha OsternienburgFC Hertha | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.03.1996, 19.ST | TSG Calbe | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 09.03.1996, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Eintracht GommernGommern | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 16.03.1996, 21.ST | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 23.03.1996, 22.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Allemannia JessenJessen | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 20.04.1996, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Blankenburger vFVBlankenburg | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.05.1996, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV 08 BaalbergeSV Baalberge | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.1996, 27.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 U |
|
28.ST | Sa, 18.05.1996, 28.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Gröbzig | 9 : 0 |
|
29.ST | Sa, 01.06.1996, 29.ST | Hellas 09 O'baumSV Hellas 09 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 08.06.1996, 30.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|