2020/2021 |
| Sa, 25.07.2020, | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 2 |
|
| Sa, 01.08.2020, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Klödener SV | 6 : 2 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2020, 2.ST | Zörbiger FCFC Zörbig | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 03.10.2020, 1.R | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 4 |
|
2019/2020 |
| Fr, 19.07.2019, | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 6 |
|
| Sa, 27.07.2019, | FV Bad Düben | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 4 : 0 |
|
| Sa, 10.08.2019, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 0 |
|
1.R | Sa, 07.09.2019, 1.R | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Pouch-RösaPouch-Rösa | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Zörbiger FCFC Zörbig | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 2 |
|
| Sa, 08.02.2020, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wacker WengelsdorfWengelsdorf | 0 : 2 |
|
| Sa, 22.02.2020, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 11.08.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SG Ramsin | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Pouch-RösaPouch-Rösa | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 4 : 5 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 4 |
|
| Sa, 23.02.2019, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | FV Bad Düben | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
| Sa, 22.07.2017, | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 2 |
|
| Fr, 04.08.2017, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 1 : 4 |
|
| Sa, 12.08.2017, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Elbaue TorgauFC E. Torgau | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Turb.ZschornewitzZschornewitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 6 |
|
1.R | Sa, 02.09.2017, 1.R | Blau-Weiß PrettinB/W Prettin | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 7 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 2 |
|
4.ST | Di, 03.10.2017, 4.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Reinsdorf | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 07.10.2017, AF | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 2 : 4 n.E. |
|
AF | So, 08.10.2017, AF | SG Wittenberg/Zahna IIEinheit 2 II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 8 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV Seegrehna | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 11.11.2017, VF | Allemannia Jessen IIJessen II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 8 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 7 : 2 |
|
| Sa, 03.02.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wacker WengelsdorfWengelsdorf | 3 : 3 |
|
| Sa, 10.02.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Mühlanger SV | 7 : 0 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | SG Dabrun/RackithDab/Rack | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Seegrehna | 4 : 0 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SV Reinsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 8 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|
15.ST | Do, 10.05.2018, 15.ST | Einheit WBEinheit | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2018, 24.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 6 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 7 |
|
2016/2017 |
| Sa, 16.07.2016, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 1 : 4 |
|
| Fr, 22.07.2016, | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 8 |
|
| So, 07.08.2016, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | FSV Niemegk | 4 : 2 |
|
1.ST | Fr, 12.08.2016, 1.ST | Victoria WittenbergVictoria | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 05.03.2017, 17.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | ESV Bergwitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 5 : 3 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|