2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV LüttchendorfLüttchendorf | 4 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SC Naumburg | 2 : 2 |
|
10.ST | Mi, 31.10.2018, 10.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 08.12.2018, AF | LSG Lebien | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 8 |
|
| Do, 17.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 0 |
|
| Sa, 19.01.2019, | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
| Sa, 02.02.2019, | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
VF | Sa, 09.02.2019, VF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
| Sa, 16.02.2019, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Allemannia JessenJessen | 8 : 3 |
|
| Mi, 20.02.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
| Sa, 23.02.2019, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | FV Bad Düben | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2019, 17.ST | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2019, 20.ST | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2019, 23.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SC Naumburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
() |
HF | Mo, 22.04.2019, HF | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2019, 25.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2019, 26.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2019, 27.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | 6 : 2 |
|
30.ST | Fr, 07.06.2019, 30.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 4 |
|