2018/2019 |
| Mi, 18.07.2018, | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 12 |
|
| Sa, 21.07.2018, | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
| Sa, 28.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 3 : 2 |
|
| Do, 02.08.2018, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
| So, 05.08.2018, | FC Stahl BrandenburgBrandenburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SG B-W BrachstedtBrachstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV LüttchendorfLüttchendorf | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SG Ramsin | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 13.10.2018, 1.R | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 0 |
|
10.ST | Mi, 31.10.2018, 10.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Romonta StedtenRom. Stedten | 2 : 2 |
|
| Do, 17.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 0 |
|
| Sa, 19.01.2019, | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
| Sa, 26.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 09.02.2019, VF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
| Sa, 16.02.2019, | RSV Eintracht 1949Eintracht | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 0 |
|
| Mi, 20.02.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2019, 17.ST | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV EislebenMSV EIL | 1 : 3 |
() |
20.ST | Sa, 23.03.2019, 20.ST | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2019, 23.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SC Naumburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
() |
HF | Mo, 22.04.2019, HF | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2019, 25.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2019, 26.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 18.05.2019, 28.ST | SV Romonta StedtenRom. Stedten | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2019, 29.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV BW FarnstädtFarntädt | 0 : 3 |
|
30.ST | Fr, 07.06.2019, 30.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 4 |
|