2017/2018 |
| Sa, 22.07.2017, | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2017, | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
() |
| Fr, 11.08.2017, | SG Abus DessauAbus Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 10 |
|
| Sa, 12.08.2017, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Elbaue TorgauFC E. Torgau | 2 : 4 |
|
AF | So, 08.10.2017, AF | SG Wittenberg/Zahna IIEinheit 2 II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 8 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV Seegrehna | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 11.11.2017, VF | Allemannia Jessen IIJessen II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 8 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 7 : 2 |
|
| Sa, 03.02.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wacker WengelsdorfWengelsdorf | 3 : 3 |
|
| Sa, 10.02.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Turb.ZschornewitzZschornewitz | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Mühlanger SV | 7 : 0 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | SG Dabrun/RackithDab/Rack | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Seegrehna | 4 : 0 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SV Reinsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 8 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|
15.ST | Do, 10.05.2018, 15.ST | Einheit WBEinheit | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2018, 24.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 6 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | 4 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 7 |
|