Spielplan

1Sa, 25.08.2018, 1SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV BraunsbedraBraunsbedra6 : 2 
2Sa, 01.09.2018, 2SC Naumburg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 0 
3Sa, 15.09.2018, 3FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 4 
4Sa, 22.09.2018, 4SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Eintracht EmselohEmseloh2 : 1 
5Sa, 29.09.2018, 5SSV 90 LandsbergSSV Landsbg.:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 9 
6Mi, 03.10.2018, 6SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Romonta StedtenRom. Stedten4 : 1 
7Sa, 06.10.2018, 7SV BW FarnstädtFarntädt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 7 
8Sa, 20.10.2018, 8SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV FriedersdorfFriedersdorf2 : 0 
9Sa, 27.10.2018, 9SG B-W BrachstedtBrachstedt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 2 
10Mi, 31.10.2018, 10SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz1 : 1
11Sa, 03.11.2018, 111.FC Weißenfels1.FC WSF:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 1 
12Sa, 10.11.2018, 12SG 1948 ReppichauSG Reppichau:MSV EislebenMSV EIL1 : 2 
15Sa, 17.11.2018, 15SV Merseburg 99Merseburg 99:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 2 
13Sa, 24.11.2018, 13SV LüttchendorfLüttchendorf:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 4 
14Sa, 01.12.2018, 14SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Germania CöthenCfC Cöthen1 : 3 
16Sa, 23.02.2019, 16SV BraunsbedraBraunsbedra:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 6 
17Sa, 02.03.2019, 17SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SC Naumburg1 : 2 
18Sa, 09.03.2019, 18SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf4 : 2 
19Sa, 16.03.2019, 19SV Eintracht EmselohEmseloh:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 3 
20Sa, 23.03.2019, 20SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SSV 90 LandsbergSSV Landsbg.3 : 2 
21Sa, 30.03.2019, 21SV Romonta StedtenRom. Stedten:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 4 
22Sa, 06.04.2019, 22SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV BW FarnstädtFarntädt2 : 1 
23Sa, 13.04.2019, 23SV FriedersdorfFriedersdorf:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 3 
24Sa, 20.04.2019, 24SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG B-W BrachstedtBrachstedt1 : 3 
25Sa, 27.04.2019, 25Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 2
26Sa, 04.05.2019, 26SG 1948 ReppichauSG Reppichau:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 1 
27Sa, 11.05.2019, 27MSV EislebenMSV EIL:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 0 
28Sa, 18.05.2019, 28SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV LüttchendorfLüttchendorf1 : 2 
29Sa, 01.06.2019, 29Germania CöthenCfC Cöthen:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
30Sa, 08.06.2019, 30SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Merseburg 99Merseburg 992 : 4 

Tabelle

1. 1.FC Weißenfels 30   23 4 3     92 : 26   +66   73
2. SG B-W Brachstedt 30   18 8 4     78 : 32   +46   62
3. SV Lüttchendorf 30   17 5 8     53 : 37   +16   56
4. SV BW Farnstädt 30   15 6 9     65 : 52   +13   51
5. SG 1948 Reppichau 30   14 6 10     80 : 56   +24   48
6. MSV Eisleben 30   13 9 8     40 : 40   +0   48
7. Grün-Weiß Piesteritz (A) 30   13 5 12     68 : 64   +4   44
8. SV Eintracht Emseloh (N) 30   12 8 10     61 : 59   +2   44
9. SV Friedersdorf (N) 30   13 4 13     62 : 57   +5   43
10. SC Naumburg 30   12 6 12     36 : 36   +0   42
11. FSV B/W Günthersdorf (N) 30   10 4 16     46 : 64   -18   34
12. Germania Cöthen 30   10 4 16     38 : 57   -19   34
13. SV Merseburg 99 (A) 30   9 6 15     41 : 55   -14   33
14. SV Romonta Stedten 30   10 3 17     39 : 67   -28   33
15. SSV 90 Landsberg 30   6 2 22     30 : 71   -41   20
16. SV Braunsbedra 30   4 2 24     31 : 87   -56   14

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen SV Braunsbedra

(A)  9 : 2 gegen SSV 90 Landsberg


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen SV Merseburg 99

(A)  1 : 4 gegen 1.FC Weißenfels


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2023/2024 10.STSo, 05.11.2023, 10.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W PiesteritzPiesteritz1 : 4
  21.STSa, 01.06.2024, 21.STFC G-W PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 0
2022/2023 13.STSa, 25.02.2023, 13.STFC G/W PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 0
  26.STSa, 10.06.2023, 26.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G/W PiesteritzPiesteritz2 : 1
2021/2022 Sa, 24.07.2021, SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G/W PiesteritzPiesteritz1 : 3
2019/2020 9.STSa, 19.10.2019, 9.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 3
2018/2019 10.STMi, 31.10.2018, 10.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz1 : 1
  25.STSa, 27.04.2019, 25.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 2
2017/2018 Sa, 29.07.2017, SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz3 : 1
2015/2016 3.STSa, 29.08.2015, 3.STFC G-W Piesteritz IIPiesteritz II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 4
  18.STSa, 05.03.2016, 18.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II3 : 1
2014/2015 7.STSa, 27.09.2014, 7.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 4
  22.STSa, 11.04.2015, 22.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II1 : 2
2013/2014 1.STSa, 17.08.2013, 1.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 0
  16.STSa, 22.02.2014, 16.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II0 : 3
2012/2013 3.STSa, 15.09.2012, 3.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1
  18.STSa, 02.03.2013, 18.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II1 : 1
2011/2012 14.STSa, 03.12.2011, 14.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II2 : 2
  29.STSa, 09.06.2012, 29.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau5 : 0
2009/2010 6.STSa, 19.09.2009, 6.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II2 : 7
  21.STSa, 20.03.2010, 21.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau5 : 2

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.