Spielplan

1Sa, 14.08.2004, 1SV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
2Sa, 21.08.2004, 2FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 0 
3Sa, 04.09.2004, 3SV BraunsbedraBraunsbedra:SG Union SandersdorfSG Union0 : 1 
4Sa, 18.09.2004, 4TSV Völpke:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 0 
5Sa, 25.09.2004, 5SV BraunsbedraBraunsbedra:VfB 06 SangerhausenSangerhausen1 : 1 
6Sa, 09.10.2004, 6VfL Halle 96:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 1 
7Sa, 16.10.2004, 7SV BraunsbedraBraunsbedra:FC Einheit WRFC EWR2 : 1 
8Sa, 23.10.2004, 8Hallescher FC IIFC Halle II:SV BraunsbedraBraunsbedra5 : 2 
9Sa, 30.10.2004, 9SV BraunsbedraBraunsbedra:BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend1 : 0 
10So, 07.11.2004, 101.FC Lok StendalLok Stendal:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 0 
11Sa, 13.11.2004, 11SV BraunsbedraBraunsbedra:FSV HettstedtHettstedt2 : 0 
12Sa, 20.11.2004, 12VfB IMO MerseburgIMO Mersebur:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 1 
13Sa, 27.11.2004, 13SV BraunsbedraBraunsbedra:MSV Börde 1948MSV Börde2 : 2 
14Sa, 04.12.2004, 14SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf0 : 0 
15So, 12.12.2004, 15MSV 90 Preussen MDPreussen MD:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 1 
16Sa, 12.02.2005, 16FC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 0
17Sa, 19.02.2005, 17SV BraunsbedraBraunsbedra:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe2 : 0 
18Fr, 04.03.2005, 18SG Union SandersdorfSG Union:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 2 
19Sa, 12.03.2005, 19SV BraunsbedraBraunsbedra:TSV Völpke3 : 1 
20Sa, 19.03.2005, 20VfB 06 SangerhausenSangerhausen:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 0 
21Sa, 02.04.2005, 21SV BraunsbedraBraunsbedra:VfL Halle 961 : 0 
22Sa, 09.04.2005, 22FC Einheit WRFC EWR:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 1 
23Sa, 16.04.2005, 23SV BraunsbedraBraunsbedra:Hallescher FC IIFC Halle II1 : 3 
24Sa, 23.04.2005, 24BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 2 
25Sa, 30.04.2005, 25SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC Lok StendalLok Stendal2 : 5 
26Sa, 07.05.2005, 26FSV HettstedtHettstedt:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 1 
27Sa, 21.05.2005, 27SV BraunsbedraBraunsbedra:VfB IMO MerseburgIMO Mersebur1 : 3 
28Sa, 28.05.2005, 28MSV Börde 1948MSV Börde:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 0 
29Sa, 04.06.2005, 291.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 3 
30Sa, 11.06.2005, 30SV BraunsbedraBraunsbedra:MSV 90 Preussen MDPreussen MD2 : 2 

Tabelle

1. TSV Völpke (P) 30   22 4 4     74 : 24   +50   70
2. 1.FC Lok Stendal 30   21 6 3     60 : 22   +38   69
3. FC G-W Piesteritz 30   18 6 6     59 : 19   +40   60
4. VfB 06 Sangerhausen 30   17 7 6     52 : 26   +26   58
5. Hallescher FC II (N) 30   15 5 10     62 : 36   +26   50
6. MSV 90 Preussen MD 30   9 14 7     48 : 38   +10   41
7. FC Grün-Weiß Wolfen 30   11 8 11     36 : 34   +2   41
8. BSV Halle-Ammendorf 30   10 8 12     39 : 51   -12   38
9. 1.FC Romonta Amsdorf 30   11 4 15     34 : 50   -16   37
10. MSV Börde 1948 (N) 30   10 6 14     33 : 43   -10   36
11. SG Union Sandersdorf 30   9 8 13     26 : 33   -7   35
12. VfL Halle 96 30   9 8 13     35 : 45   -10   35
13. SV Braunsbedra 30   9 7 14     35 : 49   -14   34
14. FSV Hettstedt 30   8 6 16     39 : 58   -19   30
15. VfB IMO Merseburg 30   6 5 19     29 : 68   -39   23
16. FC Einheit WR (N) 30   3 2 25     19 : 84   -65   11

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen TSV Völpke

(A)  3 : 0 gegen 1.FC Romonta Amsdorf


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen 1.FC Lok Stendal

(A)  2 : 5 gegen Hallescher FC II


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2018/2019 8.STSa, 20.10.2018, 8.STSV BraunsbedraBraunsbedra:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz1 : 2
  23.STSa, 13.04.2019, 23.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 0
2016/2017 BlitzturnierSa, 30.07.2016, BlitzturnierGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 1
2006/2007 3.STSa, 09.09.2006, 3.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
  20.STSa, 24.02.2007, 20.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 2
2005/2006 10.STSa, 29.10.2005, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 1
  25.STSa, 22.04.2006, 25.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 2
2004/2005 1.STSa, 14.08.2004, 1.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  16.STSa, 12.02.2005, 16.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 0
2003/2004 8.STSa, 27.09.2003, 8.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 1
  25.STSa, 27.03.2004, 25.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 0
2002/2003 8.STSa, 05.10.2002, 8.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
  25.STSa, 22.03.2003, 25.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 1
2000/2001 15.STSa, 25.11.2000, 15.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP5 : 0
  32.STSa, 26.05.2001, 32.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 2
1999/2000 5.STSa, 04.09.1999, 5.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
  22.STSa, 18.03.2000, 22.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 0
1998/1999 15.STSa, 05.12.1998, 15.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
  32.STSa, 05.06.1999, 32.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 1
1997/1998 14.STSa, 08.11.1997, 14.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 1
  31.STSa, 06.06.1998, 31.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 1

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.