Spielplan

1Sa, 04.08.2001, 11.FC WernigerodeWernigerode:TSV Völpke1 : 2 
2Sa, 11.08.2001, 2VfL Halle 96:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 0 
3Sa, 18.08.2001, 31.FC WernigerodeWernigerode:MSV 90 Preussen MDPreussen MD5 : 0 
4Sa, 25.08.2001, 4Schönebecker SVSchönebeck:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 11 
5Sa, 01.09.2001, 51.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf2 : 1 
6So, 09.09.2001, 6VfB Germania HBSGerm.HBS:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0 
7Sa, 15.09.2001, 71.FC WernigerodeWernigerode:Haldensleber SCHaldensleben1 : 0 
8Sa, 22.09.2001, 8MSV EislebenMSV EIL:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 2 
9Sa, 29.09.2001, 91.FC WernigerodeWernigerode:SV Dessau 054 : 1 
10So, 07.10.2001, 10FC Anhalt DessauFCA Dessau:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 0 
11Sa, 13.10.2001, 111.FC WernigerodeWernigerode:VfB IMO MerseburgIMO Mersebur3 : 4 
12Sa, 20.10.2001, 12FC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 1
13Sa, 27.10.2001, 131.FC WernigerodeWernigerode:SV B/W WanzlebenWanzleben4 : 2 
14Sa, 03.11.2001, 14FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 0 
15Sa, 10.11.2001, 15FC Eintracht KöthenFCE Köthen:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 8 
16Sa, 17.11.2001, 161.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Magdeburg II1.FC MD II3 : 1 
17Sa, 24.11.2001, 17SG Union SandersdorfSG Union:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 2 
18Sa, 01.12.2001, 18TSV Völpke:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 1 
19Sa, 08.12.2001, 191.FC WernigerodeWernigerode:VfL Halle 964 : 5 
20Sa, 09.02.2002, 20MSV 90 Preussen MDPreussen MD:1.FC WernigerodeWernigerode5 : 0 
21So, 17.02.2002, 211.FC WernigerodeWernigerode:Schönebecker SVSchönebeck4 : 2 
22Sa, 23.02.2002, 221.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 0 
23So, 03.03.2002, 231.FC WernigerodeWernigerode:VfB Germania HBSGerm.HBS1 : 2 
24Sa, 09.03.2002, 24Haldensleber SCHaldensleben:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0 
25So, 17.03.2002, 251.FC WernigerodeWernigerode:MSV EislebenMSV EIL2 : 2 
26Sa, 23.03.2002, 26SV Dessau 05:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 2 
27Sa, 06.04.2002, 271.FC WernigerodeWernigerode:FC Anhalt DessauFCA Dessau1 : 4 
28Sa, 13.04.2002, 28VfB IMO MerseburgIMO Mersebur:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 2 
29Sa, 20.04.2002, 291.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
30Sa, 27.04.2002, 30SV B/W WanzlebenWanzleben:1.FC WernigerodeWernigerode5 : 3 
31Sa, 04.05.2002, 311.FC WernigerodeWernigerode:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe1 : 2 
32So, 12.05.2002, 321.FC WernigerodeWernigerode:FC Eintracht KöthenFCE Köthen3 : 2 
33Sa, 18.05.2002, 331.FC Magdeburg II1.FC MD II:1.FC WernigerodeWernigerode7 : 0 
34Sa, 25.05.2002, 341.FC WernigerodeWernigerode:SG Union SandersdorfSG Union1 : 3 

Tabelle

1. FC Anhalt Dessau 34   24 10 0     97 : 33   +64   82
2. FC Grün-Weiß Wolfen 34   23 8 3     69 : 32   +37   77
3. VfB Germania HBS 34   19 7 8     68 : 34   +34   64
4. TSV Völpke 34   19 5 10     72 : 55   +17   62
5. SV Dessau 05 34   17 6 11     76 : 42   +34   57
6. 1.FC Romonta Amsdorf 34   15 10 9     64 : 43   +21   55
7. 1.FC Magdeburg II 34   15 7 12     77 : 56   +21   52
8. MSV 90 Preussen MD 34   14 8 12     78 : 59   +19   50
9. FC G-W Piesteritz 34   14 8 12     64 : 50   +14   50
10. SV B/W Wanzleben 34   13 7 14     66 : 71   -5   46
11. Haldensleber SC 34   12 9 13     54 : 47   +7   45
12. VfB IMO Merseburg 34   12 9 13     59 : 60   -1   45
13. 1.FC Wernigerode 34   12 5 17     73 : 69   +4   41
14. SG Union Sandersdorf 34   11 8 15     49 : 54   -5   41
15. VfL Halle 96 34   9 9 16     53 : 66   -13   36
16. MSV Eisleben 34   7 8 19     42 : 83   -41   29
17. Schönebecker SV 34   6 3 25     44 : 109   -65   21
18. FC Eintracht Köthen 34   0 1 33     19 : 161   -142   1

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen MSV 90 Preussen MD

(A)  11 : 0 gegen Schönebecker SV


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FC Anhalt Dessau

(A)  0 : 7 gegen 1.FC Magdeburg II


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2001/2002 12.STSa, 20.10.2001, 12.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 1
  29.STSa, 20.04.2002, 29.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
2000/2001 13.STSa, 11.11.2000, 13.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 0
  30.STSa, 12.05.2001, 30.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 2
1999/2000 7.STSa, 18.09.1999, 7.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  24.STSa, 25.03.2000, 24.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0
1998/1999 9.STSa, 10.10.1998, 9.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  26.STSa, 10.04.1999, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode4 : 2
1997/1998 12.STSa, 25.10.1997, 12.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1
  29.STSa, 16.05.1998, 29.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP5 : 1

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.