FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 14.08.1999, 1SV Stahl ThaleStahl Thale:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 0 
2Mi, 18.08.1999, 21.FC WernigerodeWernigerode:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 1 
3Sa, 21.08.1999, 3FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 1 
4Sa, 28.08.1999, 41.FC WernigerodeWernigerode:TSG Calbe4 : 3 
5Sa, 04.09.1999, 51.FC WernigerodeWernigerode:Haldensleber SCHaldensleben1 : 2 
6Sa, 11.09.1999, 61.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 1 
7Sa, 18.09.1999, 71.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
8Sa, 25.09.1999, 8SV Dessau 05:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0 
9Sa, 02.10.1999, 91.FC WernigerodeWernigerode:Schönebecker SVSchönebeck0 : 3 
10Sa, 16.10.1999, 10FSV HettstedtHettstedt:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1 
11Sa, 23.10.1999, 111.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Aschersleben1.FC ASL2 : 1 
12Sa, 06.11.1999, 12SV B/W WanzlebenWanzleben:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 3 
13Sa, 13.11.1999, 131.FC WernigerodeWernigerode:TSV Völpke2 : 0 
14Sa, 20.11.1999, 141.FC Zeitz:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1 
15Sa, 04.12.1999, 151.FC WernigerodeWernigerode:Burger BC 083 : 1 
16Sa, 11.12.1999, 16MSV EislebenMSV EIL:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 0 
17Sa, 18.12.1999, 171.FC WernigerodeWernigerode:Hallescher FCFC Halle1 : 2 
18Sa, 05.02.2000, 181.FC WernigerodeWernigerode:SV Stahl ThaleStahl Thale1 : 0 
19Sa, 12.02.2000, 19SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0 
20Sa, 19.02.2000, 201.FC WernigerodeWernigerode:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 2 
21Sa, 04.03.2000, 21TSG Calbe:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 2 
23Sa, 18.03.2000, 231.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf0 : 0 
22Sa, 18.03.2000, 22Haldensleber SCHaldensleben:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 0 
24Sa, 25.03.2000, 24FC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0
25Sa, 01.04.2000, 251.FC WernigerodeWernigerode:SV Dessau 051 : 1 
26Sa, 08.04.2000, 26Schönebecker SVSchönebeck:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 1 
27Sa, 15.04.2000, 271.FC WernigerodeWernigerode:FSV HettstedtHettstedt4 : 2 
28Mo, 01.05.2000, 281.FC Aschersleben1.FC ASL:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 1 
29Sa, 06.05.2000, 291.FC WernigerodeWernigerode:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 2 
30Sa, 13.05.2000, 30TSV Völpke:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 1 
31Sa, 20.05.2000, 311.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Zeitz4 : 0 
32Sa, 27.05.2000, 32Burger BC 08:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 1 
33Sa, 03.06.2000, 331.FC WernigerodeWernigerode:MSV EislebenMSV EIL2 : 1 
34So, 11.06.2000, 34Hallescher FCFC Halle:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 1 

Tabelle

1. Hallescher FC (A) 34   26 7 1     83 : 17   +66   85
2. Haldensleber SC (N) 34   20 9 5     66 : 27   +39   69
3. FC Grün-Weiß Wolfen 34   19 12 3     64 : 28   +36   69
4. SV Braunsbedra 34   21 5 8     75 : 32   +43   68
5. 1.FC Romonta Amsdorf 34   18 9 7     77 : 42   +35   63
6. SV Dessau 05 (N) 34   14 11 9     64 : 43   +21   53
7. 1.FC Aschersleben 34   13 9 12     52 : 56   -4   48
8. Schönebecker SV 34   14 5 15     77 : 65   +12   47
9. FC G-W Piesteritz 34   13 7 14     52 : 49   +3   46
10. 1.FC Wernigerode 34   13 7 14     45 : 50   -5   46
11. Burger BC 08 34   14 4 16     61 : 67   -6   46
12. TSG Calbe 34   11 11 12     58 : 52   +6   44
13. TSV Völpke 34   12 4 18     57 : 67   -10   40
14. SV B/W Wanzleben 34   9 9 16     55 : 66   -11   36
15. MSV Eisleben 34   9 5 20     49 : 81   -32   32
16. FSV Hettstedt 34   8 7 19     43 : 93   -50   31
17. SV Stahl Thale 34   4 9 21     39 : 91   -52   21
18. 1.FC Zeitz 34   1 4 29     25 : 116   -91   7

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen 1.FC Zeitz

(A)  3 : 1 gegen SV B/W Wanzleben


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen Schönebecker SV

(A)  0 : 3 gegen Haldensleber SC


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2001/2002 12.STSa, 20.10.2001, 12.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 1
  29.STSa, 20.04.2002, 29.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
2000/2001 13.STSa, 11.11.2000, 13.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 0
  30.STSa, 12.05.2001, 30.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 2
1999/2000 7.STSa, 18.09.1999, 7.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  24.STSa, 25.03.2000, 24.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0
1998/1999 9.STSa, 10.10.1998, 9.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  26.STSa, 10.04.1999, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode4 : 2
1997/1998 12.STSa, 25.10.1997, 12.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1
  29.STSa, 16.05.1998, 29.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP5 : 1