FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 15.08.1998, 11.FC WernigerodeWernigerode:Burger BC 084 : 1 
2Sa, 22.08.1998, 2SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 1 
3Mi, 26.08.1998, 31.FC WernigerodeWernigerode:SV Stahl ThaleStahl Thale1 : 2 
4Sa, 29.08.1998, 4SV B/W WanzlebenWanzleben:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 1 
5Sa, 05.09.1998, 51.FC WernigerodeWernigerode:SG Union SandersdorfSG Union5 : 0 
6Sa, 12.09.1998, 6Hallescher FCFC Halle:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 1 
7Sa, 19.09.1998, 71.FC WernigerodeWernigerode:FC Anhalt DessauFCA Dessau0 : 0 
8Sa, 26.09.1998, 8Saxonia TangermündeFSV Saxonia:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 0 
9Sa, 10.10.1998, 91.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
10Sa, 17.10.1998, 10Schönebecker SVSchönebeck:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 0 
11Sa, 24.10.1998, 111.FC WernigerodeWernigerode:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 1 
12Sa, 07.11.1998, 12FSV HettstedtHettstedt:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1 
13Sa, 14.11.1998, 13Haldensleber SCHaldensleben:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 0 
14Sa, 21.11.1998, 141.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf0 : 2 
15Sa, 05.12.1998, 15SV Dessau 05:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 0 
16Sa, 12.12.1998, 161.FC WernigerodeWernigerode:SV Merseburg 99Merseburg 996 : 1 
17Sa, 19.12.1998, 171.FC Zeitz:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0 
18Sa, 06.02.1999, 18Burger BC 08:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 4 
19Sa, 13.02.1999, 191.FC WernigerodeWernigerode:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 1 
20Sa, 20.02.1999, 20SV Stahl ThaleStahl Thale:1.FC WernigerodeWernigerode4 : 0 
21Sa, 27.02.1999, 211.FC WernigerodeWernigerode:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 0 
22Sa, 06.03.1999, 22SG Union SandersdorfSG Union:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 1 
23Sa, 20.03.1999, 231.FC WernigerodeWernigerode:Hallescher FCFC Halle0 : 1 
24Sa, 27.03.1999, 24FC Anhalt DessauFCA Dessau:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 0 
25Sa, 03.04.1999, 251.FC WernigerodeWernigerode:Saxonia TangermündeFSV Saxonia4 : 0 
26Sa, 10.04.1999, 26FC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode4 : 2
27Sa, 17.04.1999, 271.FC WernigerodeWernigerode:Schönebecker SVSchönebeck2 : 0 
28Sa, 24.04.1999, 28FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 3 
29Sa, 08.05.1999, 291.FC WernigerodeWernigerode:FSV HettstedtHettstedt0 : 1 
30Sa, 15.05.1999, 301.FC WernigerodeWernigerode:Haldensleber SCHaldensleben3 : 1 
31Sa, 29.05.1999, 311.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 3 
32Sa, 05.06.1999, 321.FC WernigerodeWernigerode:SV Dessau 051 : 1 
33Sa, 12.06.1999, 33SV Merseburg 99Merseburg 99:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 4 
34Sa, 19.06.1999, 341.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Zeitz1 : 0 

Tabelle

1. Hallescher FC (A) 34   26 6 2     82 : 21   +61   84
2. FC Anhalt Dessau (A) 34   26 5 3     82 : 21   +61   83
3. Schönebecker SV 34   20 8 6     69 : 36   +33   68
4. SV Stahl Thale 34   22 1 11     86 : 43   +43   67
5. SV Braunsbedra 34   17 9 8     60 : 42   +18   60
6. Haldensleber SC (N) 34   14 10 10     52 : 35   +17   52
7. FC Grün-Weiß Wolfen 34   16 3 15     77 : 53   +24   51
8. SV Dessau 05 (N) 34   13 12 9     44 : 48   -4   51
9. 1.FC Romonta Amsdorf (N) 34   14 7 13     65 : 58   +7   49
10. 1.FC Wernigerode 34   14 6 14     52 : 43   +9   48
11. 1.FC Zeitz 34   13 5 16     63 : 61   +2   44
12. FC G-W Piesteritz 34   11 6 17     51 : 70   -19   39
13. FSV Hettstedt 34   10 7 17     45 : 59   -14   37
14. Burger BC 08 34   8 8 18     53 : 92   -39   32
15. SV B/W Wanzleben 34   7 9 18     54 : 80   -26   30
16. Saxonia Tangermünde 34   8 4 22     45 : 94   -49   28
17. SG Union Sandersdorf 34   6 5 23     39 : 94   -55   23
18. SV Merseburg 99 34   2 7 25     28 : 97   -69   13

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SV Merseburg 99

(A)  4 : 1 gegen SV Merseburg 99
(A)  4 : 1 gegen Burger BC 08


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen 1.FC Romonta Amsdorf

(A)  0 : 4 gegen SV Stahl Thale


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2001/2002 12.STSa, 20.10.2001, 12.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 1
  29.STSa, 20.04.2002, 29.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
2000/2001 13.STSa, 11.11.2000, 13.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 0
  30.STSa, 12.05.2001, 30.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode3 : 2
1999/2000 7.STSa, 18.09.1999, 7.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  24.STSa, 25.03.2000, 24.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0
1998/1999 9.STSa, 10.10.1998, 9.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  26.STSa, 10.04.1999, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode4 : 2
1997/1998 12.STSa, 25.10.1997, 12.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1
  29.STSa, 16.05.1998, 29.ST1.FC WernigerodeWernigerode:FC G-W PiesteritzFC GWP5 : 1